This site complements Bert Kassies' UEFA Coefficients Page.
Seedings for the Champions League and UEFA-cup 2006/07 bases on league and cup-standings of 02-10-2006; 11.00 CET
Here you can find the seeding access list 06-07.
I make these assumptions:
-The teams with the higher coefficient win in each round.
-Teams start in the round indicated by the seeding access list 06-07 (see link above).
Champions League
Qualifying round 1
seeded
1 Gorica Slo 4,355 C Q1
2 MyPa Fin 3,433 C Q1
3 Apollon Cyp 3,355 C Q1
4 iroki Brijeg Bos 2,695 C Q1
5 Hafnarfjördur Ice 2,595 C Q1
6 Metalurgs Lat 2,365 C Q1
7 Sheriff Mol 2,255 C Q1
8 Sioni Geo 2,090 C Q1
9 Ekranas Lit 1,925 C Q1
10 Birkirkara Mal 1,880 C Q1
11 Rabotnicki Mac 1,760 C Q1
unseeded
12 Shakhtyor Bls 1,457 C Q1
13 Cork Ire 1,430 C Q1
14 Elbasan Alb 1,210 C Q1
15 Pyunik Arm 0,990 C Q1
16 TVMK Est 0,880 C Q1
17 Linfield NIr 0,770 C Q1
18 TNS Wal 0,770 C Q1
19 Baku Aze 0,660 C Q1
20 Dudelange Lux 0,605 C Q1
21 Aktobe Kaz 0,550 C Q1
22 B36 Far 0,550 C Q1
Qualifying round 2
seeded
1 Steaua Rom 46,381 C Q2
2 Dynamo Kyiv Ukr 36,777 C Q2
3 Levski Bul 35,016 C Q2
4 Fenerbahçe Tur 28,634 C Q2
5 Spartak Moskva Rus 21,504 C Q2
6 Dinamo Zagreb Cro 20,647 C Q2
7 Crvena Zvezda Ser 20,600 C Q2
8 Hearts Sco 20,023 C Q2
9 København Den 16,593 C Q2
10 Legia Pol 16,104 C Q2
11 Debrecen Hun 13,840 C Q2
12 Vålerenga Nor 11,921 C Q2
13 Zürich Swi 10,537 C Q2
14 Djurgården Swe 9,372 C Q2
unseeded
15 Mladá Boleslav Cze 8,769 C Q2
16 Salzburg Aus 8,723 C Q2
17 Ruomberok Svk 6,070 C Q2
18 Gorica Slo 4,355 C Q1
19 MyPa Fin 3,433 C Q1
20 iroki Brijeg Bos 2,695 C Q1
21 Hafnarfjördur Ice 2,595 C Q1
22 Metalurgs Lat 2,365 C Q1
23 Sheriff Mol 2,255 C Q1
24 Sioni Geo 2,090 C Q1
25 Ekranas Lit 1,925 C Q1
26 Rabotnicki Mac 1,760 C Q1
27 Cork Ire 1,430 C Q1
28 B36 Far 0,550 C Q1
Qualifying round 3
seeded
1 Milan Ita 129,020 C Q3
2 Liverpool Eng 105,950 C Q3
3 Arsenal Eng 101,950 C Q3
4 Valencia Spa 95,006 C Q3
5 Ajax Net 60,640 C Q3
6 Lille Fra 54,757 C Q3
7 Benfica Por 51,533 C Q3
8 Steaua Rom 46,381 C Q2
9 CSKA Moskva Rus 42,504 C Q3
10 AEK Athens Gre 39,587 C Q3
11 Dynamo Kyiv Ukr 36,777 C Q2
12 Levski Bul 35,016 C Q2
13 Shakhtar Ukr 33,777 C Q3
14 Galatasaray Tur 33,634 C Q3
15 Hamburg Ger 30,960 C Q3
16 Liberec Cze 28,769 C Q3
unseeded
17 Fenerbahçe Tur 28,634 C Q2
18 Austria Aus 27,723 C Q3
19 Osasuna Spa 25,006 C Q3
20 Chievo Ita 23,020 C Q3
21 Spartak Moskva Rus 21,504 C Q2
22 Dinamo Zagreb Cro 20,647 C Q2
23 Crvena Zvezda Ser 20,600 C Q2
24 Hearts Sco 20,023 C Q2
25 M. Haifa Isr 19,108 C Q3
26 Standard Bel 17,981 C Q3
27 København Den 16,593 C Q2
28 Legia Pol 16,104 C Q2
29 Mladá Boleslav Cze 8,769 C Q2
30 Salzburg Aus 8,723 C Q2
31 Ruomberok Svk 6,070 C Q2
32 Rabotnicki Mac 1,760 C Q1
Round 1
Pot A
1 Barcelona Spa 127,006 C 1 (TH)
2 Milan Ita 129,020 C Q3
3 Real Madrid Spa 120,006 C 1
4 Internazionale Ita 112,020 C 1
5 Liverpool Eng 105,950 C Q3
6 Arsenal Eng 101,950 C Q3
7 Man. United Eng 100,950 C 1
8 Valencia Spa 95,006 C Q3
Pot B
9 Lyon Fra 89,757 C 1
10 Porto Por 87,533 C 1
11 PSV Net 81,640 C 1
12 Bayern Ger 80,960 C 1
13 Chelsea Eng 79,950 C 1
14 Roma Ita 76,020 C 1
15 Celtic Sco 60,023 C 1
16 Lille Fra 54,757 C Q3
Pot C
17 Sporting Por 54,533 C 1
18 Benfica Por 51,533 C Q3
19 Bordeaux Fra 47,757 C 1
20 Steaua Rom 46,381 C Q2
21 Bremen Ger 43,960 C 1
22 Olympiacos Gre 43,587 C 1
23 CSKA Moskva Rus 42,504 C Q3
24 AEK Athens Gre 39,587 C Q3
Pot D
25 Anderlecht Bel 38,981 C 1
26 Dynamo Kyiv Ukr 36,777 C Q2
27 Levski Bul 35,016 C Q2
28 Shakhtar Ukr 33,777 C Q3
29 Galatasaray Tur 33,634 C Q3
30 Hamburg Ger 30,960 C Q3
31 Spartak Moskva Rus 21,504 C Q2
32 København Den 16,593 C Q2
Intertoto
Round 1
seeded
1 Farul Rom 10,381 Int 1
2 Kalmar Swe 4,372 Int 1
3 Maribor Slo 4,355 Int 1
4 Dinamo Tbilisi Geo 4,090 Int 1
5 Nitra Svk 4,070 Int 1
6 Achnas Cyp 3,355 Int 1
7 Zrinjski Bos 2,695 Int 1
8 Tampere Fin 2,433 Int 1
9 Shelbourne Ire 2,430 Int 1
10 Dinaburg Lat 2,365 Int 1
11 Tiraspol Mol 2,255 Int 1
12 Keflavik Ice 1,595 Int 1
13 MTZ-RIPO Bls 1,457 Int 1
unseeded
14 Vetra Lit 1,925 Int 1
15 Pobeda Mac 1,760 Int 1
16 Partizani Alb 1,210 Int 1
17 Kilikia Arm 0,990 Int 1
18 Marsaxlokk Mal 0,880 Int 1
19 Trans Est 0,880 Int 1
20 Carmarthen Wal 0,770 Int 1
21 Dungannon NIr 0,770 Int 1
22 Araz Aze 0,660 Int 1
23 Grevenmacher Lux 0,605 Int 1
24 HB Far 0,550 Int 1
25 Shakhtyor Kaz 0,550 Int 1
26 Sant Julià And 0,000 Int 1
Round 2
seeded
1 Dnipro Ukr 29,777 Int 2
2 Grasshoppers Swi 23,537 Int 2
3 Hibernian Sco 13,023 Int 2
4 Moskva Rus 10,504 Int 2
5 Farul Rom 10,381 Int 1
6 M. Petach-Tikva Isr 9,108 Int 2
7 Osijek Cro 8,647 Int 2
8 Kayserispor Tur 8,634 Int 2
9 OB Den 8,593 Int 2
10 Lillestrøm Nor 6,921 Int 2
11 Ried Aus 6,723 Int 2
12 Zeta Ser 6,600 Int 2
13 Lech Pol 6,104 Int 2
14 Kalmar Swe 4,372 Int 1
unseeded
15 Teplice Cze 18,769 Int 2
16 Loko Plovdiv Bul 8,016 Int 2
17 Sopron Hun 4,840 Int 2
18 Maribor Slo 4,355 Int 1
19 Dinamo Tbilisi Geo 4,090 Int 1
20 Nitra Svk 4,070 Int 1
21 Achnas Cyp 3,355 Int 1
22 Zrinjski Bos 2,695 Int 1
23 Tampere Fin 2,433 Int 1
24 Shelbourne Ire 2,430 Int 1
25 Dinaburg Lat 2,365 Int 1
26 Tiraspol Mol 2,255 Int 1
27 Keflavik Ice 1,595 Int 1
28 MTZ-RIPO Bls 1,457 Int 1
Round 3
seeded
1 Villarreal Spa 77,006 Int 3
2 Newcastle Eng 75,950 Int 3
3 Auxerre Fra 53,757 Int 3
4 Marseille Fra 48,757 Int 3
5 Hertha Ger 46,960 Int 3
6 Grasshoppers Swi 23,537 Int 2
7 Twente Net 19,640 Int 3
8 Hibernian Sco 13,023 Int 2
9 Larissa Gre 10,587 Int 3
10 M. Petach-Tikva Isr 9,108 Int 2
11 Ried Aus 6,723 Int 2
unseeded
12 Dnipro Ukr 29,777 Int 2
13 Moskva Rus 10,504 Int 2
14 Farul Rom 10,381 Int 1
15 AA Gent Bel 9,981 Int 3
16 Kayserispor Tur 8,634 Int 2
17 OB Den 8,593 Int 2
18 Lillestrøm Nor 6,921 Int 2
19 Kalmar Swe 4,372 Int 1
20 Maribor Slo 4,355 Int 1
21 Achnas Cyp 3,355 Int 1
22 Tiraspol Mol 2,255 Int 1
UEFA-cup
Qualifying round 1
Central-East-zone
seeded
1 Basel Swi 49,537 U Q1
2 Artmedia Svk 13,070 U Q1
3 Young Boys Swi 8,537 U Q1
4 Zaglebie Pol 6,104 U Q1
5 Fehérvár Hun 4,840 U Q1
6 Újpest Hun 4,840 U Q1
7 Spartak Trnava Svk 4,070 U Q1
8 Zimbru Mol 3,255 U Q1
9 Nistru Mol 2,255 U Q1
10 Ameri Geo 2,090 U Q1
unseeded
11 WIT Geo 2,090 U Q1
12 Vaduz Lie 1,485 U Q1
13 BATE Bls 1,457 U Q1
14 Dinamo Minsk Bls 1,457 U Q1
15 Banants Arm 0,990 U Q1
16 MIKA Arm 0,990 U Q1
17 Karabakh Aze 0,660 U Q1
18 Karvan Aze 0,660 U Q1
19 Kairat Almaty Kaz 0,550 U Q1
20 Tobol Kaz 0,550 U Q1
Northern-zone
seeded
1 Brøndby Den 23,593 U Q1
2 Lyn Nor 8,921 U Q1
3 Brann Nor 6,921 U Q1 (FP)
4 Start Nor 6,921 U Q1
5 Randers Den 5,593 U Q1
6 Åtvidabergs FF Swe 4,372 U Q1
7 Gefle Swe 4,372 U Q1 (FP)
8 Göteborg Swe 4,372 U Q1
9 Haka Fin 3,433 U Q1
10 Ventspils Lat 3,365 U Q1
11 HJK Fin 2,433 U Q1
12 Skonto Lat 2,365 U Q1
13 Kaunas Lit 1,925 U Q1
14 Suduva Lit 1,925 U Q1
unseeded
15 ÍA Ice 1,595 U Q1
16 Valur Ice 1,595 U Q1
17 Derry Ire 1,430 U Q1
18 Drogheda Ire 1,430 U Q1
19 Flora Est 0,880 U Q1
20 Lev. Tallinn Est 0,880 U Q1
21 Glentoran NIr 0,770 U Q1
22 Llanelli Wal 0,770 U Q1
23 Portadown NIr 0,770 U Q1
24 Rhyl Wal 0,770 U Q1
25 Etzella Lux 0,605 U Q1
26 Jeunesse Esch Lux 0,605 U Q1
27 GÍ Far 0,550 U Q1
28 Skála Far 0,550 U Q1
Southern-Mediterranean-zone
seeded
1 Rapid Bucuresti Rom 30,381 U Q1
2 Litex Bul 24,016 U Q1
3 Dinamo Bucuresti Rom 22,381 U Q1
4 CSKA Sofia Bul 21,016 U Q1
5 Roeselare Bel 9,981 U Q1 (FP)
6 Varteks Cro 9,647 U Q1
7 Loko Sofia Bul 8,016 U Q1
8 APOEL Cyp 6,355 U Q1
9 Domale Slo 5,355 U Q1
10 Rijeka Cro 4,647 U Q1
11 Sarajevo Bos 3,695 U Q1
unseeded
12 Koper Slo 3,355 U Q1
13 Omonia Cyp 3,355 U Q1
14 Vardar Mac 2,760 U Q1
15 Oraje Bos 2,695 U Q1
16 Makedonija Mac 1,760 U Q1
17 Dinamo Tirana Alb 1,210 U Q1
18 Tirana Alb 1,210 U Q1
19 Hibernians Mal 0,880 U Q1
20 Sliema Mal 0,880 U Q1
21 Murata SMa 0,000 U Q1
22 Rànger's And 0,000 U Q1
Qualifying round 2
Central-East-zone
seeded
1 Basel Swi 49,537 U Q1
2 Marseille Fra 48,757 Int 3
3 Hertha Ger 46,960 Int 3
4 Slavia Praha Cze 33,769 U Q2
5 Wisla Pol 29,104 U Q2
6 Grasshoppers Swi 23,537 Int 2
7 Artmedia Svk 13,070 U Q1
8 Rubin Rus 10,504 U Q2
9 Zaporizhya Ukr 9,777 U Q2
10 Chornomorets Ukr 8,777 U Q2
11 Sion Swi 8,537 U Q2
unseeded
12 Young Boys Swi 8,537 U Q1
13 Mattersburg Aus 6,723 U Q2
14 Ried Aus 6,723 Int 2
15 Plock Pol 6,104 U Q2
16 Fehérvár Hun 4,840 U Q1
17 Zimbru Mol 3,255 U Q1
18 Ameri Geo 2,090 U Q1
19 Vaduz Lie 1,485 U Q1
20 BATE Bls 1,457 U Q1
21 Dinamo Minsk Bls 1,457 U Q1
22 Karvan Aze 0,660 U Q1
Northern-zone
seeded
1 Newcastle Eng 75,950 Int 3
2 Club Brugge Bel 49,981 U Q2
3 Brøndby Den 23,593 U Q1
4 Twente Net 19,640 Int 3
5 Gretna Sco 10,023 U Q2
6 Molde Nor 8,921 U Q2
7 OB Den 8,593 Int 2
8 Brann Nor 6,921 U Q1 (FP)
9 Start Nor 6,921 U Q1
10 Randers Den 5,593 U Q1
unseeded
11 Åtvidabergs FF Swe 4,372 U Q1
12 Ventspils Lat 3,365 U Q1
13 Skonto Lat 2,365 U Q1
14 Suduva Lit 1,925 U Q1
15 Kaunas Lit 1,925 U Q1
16 Derry Ire 1,430 U Q1
17 Drogheda Ire 1,430 U Q1
18 Flora Est 0,880 U Q1
19 Lev. Tallinn Est 0,880 U Q1
20 Llanelli Wal 0,770 U Q1
Southern-Mediterranean-zone
seeded
1 Auxerre Fra 53,757 Int 3
2 Partizan Ser 30,600 U Q2
3 Rapid Bucuresti Rom 30,381 U Q1
4 H. Tel-Aviv Isr 26,108 U Q2
5 Litex Bul 24,016 U Q1
6 Dinamo Bucuresti Rom 22,381 U Q1
7 CSKA Sofia Bul 21,016 U Q1
8 Trabzonspor Tur 11,634 U Q2
9 Roeselare Bel 9,981 U Q1 (FP)
10 Kayserispor Tur 8,634 Int 2
11 Loko Sofia Bul 8,016 U Q1
unseeded
12 Bnei Yehuda Isr 7,108 U Q2
13 Beitar Isr 7,108 U Q2
14 Kula Ser 6,600 U Q2
15 OFK Ser 6,600 U Q2
16 APOEL Cyp 6,355 U Q1
17 Domale Slo 5,355 U Q1
18 Maribor Slo 4,355 Int 1
19 Sarajevo Bos 3,695 U Q1
20 Omonia Cyp 3,355 U Q1
21 Achnas Cyp 3,355 Int 1
22 Tirana Alb 1,210 U Q1
Round 1
seeded
1 Sevilla Spa 61,006 U 1 (TH)
2 Newcastle Eng 75,950 Int 3
3 Panathinaikos Gre 66,587 U 1
4 Schalke Ger 64,960 U 1
5 Parma Ita 63,020 U 1
6 Ajax Net 60,640 C Q3
7 Leverkusen Ger 57,960 U 1
8 Feyenoord Net 54,640 U 1
9 Auxerre Fra 53,757 Int 3
10 Club Brugge Bel 49,981 U Q2
11 Basel Swi 49,537 U Q1
12 Marseille Fra 48,757 Int 3
13 AZ Net 48,640 U 1
14 Hertha Ger 46,960 Int 3
15 Sparta Praha Cze 44,769 U 1
16 Rangers Sco 43,023 U 1
17 Celta Spa 43,006 U 1
18 PSG Fra 41,757 U 1
19 Lokomotiv Moskva Rus 41,504 U 1
20 Lens Fra 39,757 U 1
21 Besiktas Tur 38,634 U 1
22 Palermo Ita 36,020 U 1
23 Slavia Praha Cze 33,769 U Q2
24 Espanyol Spa 33,006 U 1
25 Heerenveen Net 30,640 U 1
26 Partizan Ser 30,600 U Q2
27 Rapid Bucuresti Rom 30,381 U Q1
28 Wisla Pol 29,104 U Q2
29 Liberec Cze 28,769 C Q3
30 Fenerbahçe Tur 28,634 C Q2
31 Austria Aus 27,723 C Q3
32 H. Tel-Aviv Isr 26,108 U Q2
33 Osasuna Spa 25,006 C Q3
34 Litex Bul 24,016 U Q1
35 Blackburn Eng 23,950 U 1
36 Brøndby Den 23,593 U Q1
37 Grasshoppers Swi 23,537 Int 2
38 Chievo Ita 23,020 C Q3
39 Dinamo Bucuresti Rom 22,381 U Q1
40 Livorno Ita 22,020 U 1
unseeded
41 CSKA Sofia Bul 21,016 U Q1
42 Tottenham Eng 20,950 U 1
43 West Ham Eng 20,950 U 1
44 Dinamo Zagreb Cro 20,647 C Q2
45 Crvena Zvezda Ser 20,600 C Q2
46 Hearts Sco 20,023 C Q2
47 M. Haifa Isr 19,108 C Q3
48 Standard Bel 17,981 C Q3
49 Braga Por 17,533 U 1
50 Nancy Fra 16,757 U 1
51 Legia Pol 16,104 C Q2
52 Eintracht Ger 15,960 U 1
53 Setúbal Por 15,533 U 1
54 Nacional Por 14,533 U 1
55 Groningen Net 13,640 U 1
56 Artmedia Svk 13,070 U Q1
57 Xanthi Gre 12,587 U 1
58 Iraklis Gre 12,587 U 1
59 Trabzonspor Tur 11,634 U Q2
60 Atromitos Gre 10,587 U 1
61 Rubin Rus 10,504 U Q2
62 Zulte-Waregem Bel 9,981 U 1
63 Zaporizhya Ukr 9,777 U Q2
64 Molde Nor 8,921 U Q2
65 Chornomorets Ukr 8,777 U Q2
66 Mladá Boleslav Cze 8,769 C Q2
67 Salzburg Aus 8,723 C Q2
68 Kayserispor Tur 8,634 Int 2
69 OB Den 8,593 Int 2
70 Sion Swi 8,537 U Q2
71 Loko Sofia Bul 8,016 U Q1
72 Start Nor 6,921 U Q1
73 Pasching Aus 6,723 U 1
74 Ruomberok Svk 6,070 C Q2
75 Randers Den 5,593 U Q1
76 Åtvidabergs FF Swe 4,372 U Q1
77 Achnas Cyp 3,355 Int 1
78 Rabotnicki Mac 1,760 C Q1
79 Derry Ire 1,430 U Q1
80 Lev. Tallinn Est 0,880 U Q1
Round 2
Pot A
1 Sevilla Spa 61,006 U 1 (TH)
2 Newcastle Eng 75,950 Int 3
3 Panathinaikos Gre 66,587 U 1
4 Parma Ita 63,020 U 1
5 Ajax Net 60,640 C Q3
6 Leverkusen Ger 57,960 U 1
7 Feyenoord Net 54,640 U 1
8 Auxerre Fra 53,757 Int 3
Pot B
9 Club Brugge Bel 49,981 U Q2
10 Basel Swi 49,537 U Q1
11 AZ Net 48,640 U 1
12 Sparta Praha Cze 44,769 U 1
13 Rangers Sco 43,023 U 1
14 Celta Spa 43,006 U 1
15 PSG Fra 41,757 U 1
16 Lens Fra 39,757 U 1
Pot C
17 Besiktas Tur 38,634 U 1
18 Palermo Ita 36,020 U 1
19 Espanyol Spa 33,006 U 1
20 Heerenveen Net 30,640 U 1
21 Partizan Ser 30,600 U Q2
22 Rapid Bucuresti Rom 30,381 U Q1
23 Wisla Pol 29,104 U Q2
24 Liberec Cze 28,769 C Q3
Pot D
25 Fenerbahçe Tur 28,634 C Q2
26 Austria Aus 27,723 C Q3
27 H. Tel-Aviv Isr 26,108 U Q2
28 Osasuna Spa 25,006 C Q3
29 Blackburn Eng 23,950 U 1
30 Grasshoppers Swi 23,537 Int 2
31 Dinamo Bucuresti Rom 22,381 U Q1
32 Livorno Ita 22,020 U 1
Pot E
33 Tottenham Eng 20,950 U 1
34 M. Haifa Isr 19,108 C Q3
35 Braga Por 17,533 U 1
36 Nancy Fra 16,757 U 1
37 Eintracht Ger 15,960 U 1
38 Zulte-Waregem Bel 9,981 U 1
39 Mladá Boleslav Cze 8,769 C Q2
40 OB Den 8,593 Int 2
See here for the seedings of 2005-06 and the seedings of 2007-08.
Also take a look on my site about all the results of my team AZ