PAK Limburg 10 April 2005

Agnes Wouters Hera van Adelrik winaar 2004 en 2005
|
Naam geleider |
Naam van de hond |
Certificaat |
A |
B |
C |
Totaal |
| Widdershoven, P. | Jinckx van het Keeliehof | VH1 | 89 | 90 | 92 | 271 |
| Lankes, J. | Dax v. Pamirahof | VH1 | 96 | 70 | 87 | 253 |
| Wouters-Boesten, A. | Hera van Adelrik | VH3 | 96 | 91 | 93 | 280 |
| Schaeken, S. | Quint v. h. Groot Wezenland | VH3 | 90 | 92 | 96 | 278 |
| Geesink, P. van | Dunja van Pamirahof | VH3 | 80 | 94 | 93 | 267 |
| Widdershoven, S. | Andos v. Huize Zevengezicht | VH3 | 92 | 93 | 81 | 266 |
| Gipmans, P. | Elroy v. d. Thornse Molen | VH3 | 78 | 87 | 85 | 250 |
| Mahr, J. | Arco v. d. Middenpeel | VH3 | 70 | 78 | 89 | 237 |
| Nijsten, H. | Edje v. d. Putgang | VH3 | 77 | 78 | 82 | 237 |
| Sipsma, G. | Kiva van Adelrik | VH3 | 96 | 94 | 68 | 258 |
| Bouman, C. | Flashing Phantom of Dog's Loyalty | VH3 | 45 | 93 | 91 | 229 |
| Paar, W. | Aron v. d. Herdgang | VH3 | 23 | 85 | 88 | 196 |
|
Hera van Adelrik |
Hera van Adelrik |
|
Hera van Adelrik |
Jinckx van het Keeliehof VH. 1
|
|
Arco v.d. Middenpeel
|
Arco v.d. Middenpeel |
|
Edje van de Putgang |
Dunja van Pamirahof |
|
Quint v. h. Groot Wezenland
|
Dax v. Pamirahof |
|
Jinckx van het Keeliehof |
Elroy v. d. Thornse Molen
|
|
Flashing Phantom of Dog's Loyalty |
Aron v. d. Herdgang
|
|
Andos v. Huize Zevengezicht |
Kiva van Adelrik |