| Uit de naamlijst van F.E. van Ruyven M.H.H. Engels, september 2004 |
>> HOMEpage |
F.E. van Ruyven (1888-1963) heeft in handschrift een naamlijst samengesteld "Harlingen. Stadsbestuur tot 1814", die bewaard wordt in museum het Hannemahuis onder nummer E 1 R 98 s. De hier weergegeven periode 1582-1637 komt ongeveer overeen met het leven van Johannes Saeckma (1572-1636); daarnaast was een familielid van Saeckma ooit burgemeester van Harlingen: Dirck Ockes, grootvader van Saeckma's vrouw Hylck Boner; burgemeester/rentmeester Bruyn Gysberts Geersma was getrouwd met Hillegunda du Jardin, dochter van Philippe/Philips du Jardin/Gardyn en Iefke Everdsdr. Boner.
B = burgemeester, G = gezworen gemeensman, X = vermoedelijk gezworene __________ >> najaar 1635 - voorjaar 1637
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 15.. < namen > 16.. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Abbes, Coenraat | G | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auckes, Gerrit | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Bartouts, Adriaan | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauckes, Pybe | G | G | G | G | B | B | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belida, Hendrick Olpherts | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bennema, Jelle Jaspers | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyma/Beyem, Douwe Hommes v. | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonnema, Fedde Feddes | G | X | G | G | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broersen, Jan | G | G | G | G | G | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | Buiten, Pieter van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >> begin 16.. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Claas, Harmen | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | Claesz, Fedde | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | Claesz, Reyner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coenraedts, Abbe | G | X | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cromwal, Pieter Upckes | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dircks, Hilbrant | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egberts, Willem | G | X | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ennes/Innes, Jurryen | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Erix, Hans | B | B | B | B | B | B | B | B | B | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evertszn., Jan | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >> begin 16.. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Feick, Thomas | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foeckes, Pier | B | B | B | B | B | B | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fogelsang, Sytse Pieters | G | G | G | G | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Folkerts, Jacob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | B | Folkerts, Claas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gavere, Jan Rogiers de | G | G | G | G | G | G | X | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geersma, Bruyn Gyses | G | G | G | G | G | G | G | X | G | G | X | G | G | G | G | B | B | B | B | B | B | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Gerrits, Wybe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | Gerrits, Dirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | Gerryts, Dirck | B | B | G | G | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >> begin 16.. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Goverts, Jan | G | G | G | X | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmens, Sierck | G | G | G | X | G | G | X | B | B | G | X | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauckema, Gabius | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heemstra, Foeke Piers | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | B | Hendricks, Saeff | B | B | B | B | B | B | B | B | B | G | G | X | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | Hendricks, Dirck | B | B | B | B | B | G | G | G | G | G | G | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||
| B | B | B | Hilbrants, Dyrck | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilbrants, Dr. Jacobus | G | G | X | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huyberts, Cent | G | G | X | G | G | B | B | B | B | B | B | B | B | G | G | G | X | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | Jacobs, Albert | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >> begin 16.. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| B | Jans, Bouke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jans, Pauwels | G | G | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jansen, Symon | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janszn., Andries | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Janszn., Hero | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janszn., Tiepcke | G | X | G | G | X | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarich, Lieuwe | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | B | B | B | Ket, Dyrck Willems | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keth, Gerryt Dircks | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Lieues, Eelke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >> begin 16.. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| B | Livius, Dr. Dirck | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Lubberts, Pieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meylema, Douwe Tjallings | G | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | B | B | Meynerts, Wytze | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nannings, Jan | B | B | B | B | B | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Ockeszn., Dirk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oedses, Rinnert | G | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Oliviers, Adriaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phelten, Harmen Gerryts | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieters, Jacob | B | B | B | B | B | B | B | G | X | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >> begin 16.. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Popta, Siuerd Tyebbes | G | G | G | G | G | G | G | X | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiners, Arien | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Reins, Reyner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reyns, Ide | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | Romkes, Hylcke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheltes, Jurian | G | G | G | G | G | B | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | B | Syrx, Sievert/Sioerdt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Tjebbes, Abbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Tjepkes, Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | Vogelsangh, Rein Upckes | B | B | B | B | B | B | B | B | G | G | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >> begin 16.. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| B | Wasma, Jurjen Upcke[s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiaerda, Hero | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wierdts, Aryen/Adriaen | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Willems, Andries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | B | Willems, Jan | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybes, Oeds | G | G | G | G | X | B | B | B | B | B | B | B | G | G | G | G |
Hierachter volgt de lijst der zestig vroedschapspersonen. Voor
zooverre zij in de stadsregeering van januari 1635 zitting hadden,
worden zij aangegeven met B = burgemeester of G = gezworen
gemeensman vóór hun naam. De burgemeesters en
gezworen gemeenslieden in 1635 (6 sept.)/ 1636 of 1637 hebben op de eerste twee plaatsen achter
hun naam de letters B of G. Zij, die bij de invoering der regeling van 25 maart 1637 burgemeester,
gezworen gemeensman of vroedsman werden, hebben op de derde plaats achter hun naam de
letters B, G of V, zij die later tot de vroedschap toetraden: x. Een leeg veld bij Van Ruyven
is hier met # aangegeven.
Vroedschapsleden, die wel als zoodanig werden aangewezen, doch die
hun eed niet aflegden, werden vervangen door de personen wier namen
achter de hunne voorkomen; resolutieboek 101, p. 322, 323.
Uiteraard heeft het bepaalde in art. 6 en 7 slechts
éénmaal op Oudejaarsdag plaatsgehad, en wel 31 XII
1636. De art. 2 en 11 werden niet toegepast.
p. 132/133
42 * Abbes, Coenraad /Heeres, Jan # # x _____ 39 # Andries, Lyckle # # # _____ 08 # Anstra, Dr. Joannes # # # _____ 48 # Baerts, Jelis G G # _____ 43 # Bonga, Hoeyte /Foppes, Folckert # # # _____ 27 B Bonnema, Fedde # # V _____ 00 # Caesarius, Abraham G G G _____ 57 # Cartouw, Geert Joostes # # V _____ 56 G Coenraads, Abbe (3) B # # _____ 31 # Cornelis, Lenert # # x _____ 30 # Daems, Cornelis # # # _____ 13 # Dionisius, Dr. Nicolaus # # # _____ 54 # Dirx hopman, Hinne # # V _____ 15 G Everts houtcoper, Jan # # B _____ 36 # Ewerts, Feycke # # # _____ 49 # Fockes, Fokke # # # _____ 18 # Foppes, Foppe G G # _____ 35 # Gabbes, Machiel # # V _____ 33 B Gavere, Jan Rogiers van de B B B _____ 41 * Geersma, Bruyn Gysberts /Jacobs cannegieter, Jan # # x _____ 10 # Geerts, Jan # # V _____ 60 # Gerardi, Foppius G # # _____ 32 + Gerrits backer, Aernt # # # _____ 58 # Haebes, Luytjen # # # _____ 44 # Hansen, Obbe # # # _____ 21 # Harmens, Jelmer # # # _____ 22 # Hayes, Pybe # # x _____ 11 # Heerts, Jan G G G _____ 52 # Hendricx, Reyner /Krol, Frederick - B V _____ 23 # Hengst, Jacob Hessels G - # _____ 34 B Hillebrands, Dr. Jacobus (3) # # B _____ 45 # Hittinga, Sybren # # # _____ 47 # Hoytes, Hoyte # # # _____ 03 G Huyberts, Sent B B V _____ 16 + Intes, Thonis # # V _____ 02 * Jansen, Pauwels # # V _____ 19 # Jansz., Johannes - B(2) V _____ 38 # Jansz., Tjepke # # # _____ 55 # Jelmers, Tjebbe # # # _____ 20 # Jeltes, Cornelis # # # _____ 59 # Jochims, Jan # # # _____ 01 * Keth, Gerrit B - V _____ 04 # Keth, Willem Dircks G - # _____ 25 # Laessen, Laes B B V _____ 40 # Lauta, Taeke # # x _____ 51 # Lolkes, Gerlof # # # _____ 50 B Oedses, Rinnert (1)/Jurjens kuyper, Wibrant B(1) - B _____ 12 # Olivier, Adriaen /Janssen pannebacker, Jan # # # _____ 14 # Piters apoticquar, Gerrit # # # _____ 37 G Popta, Sjoerd Tjebbes B B B _____ 26 * Reyners, Arian G G # _____ 07 # Salwarda, Thomas Lamberts # # # _____ 28 * Scheltes, Jurian - G G _____ 53 # Sents, Huybert # # # _____ 00 # Symens, Willem G G B _____ 06 # Templar, Frans Reyners # # # _____ 17 # Templar, Tiberius # # x _____ 46 # Tjaerds, Inne # # # _____ 29 # Voorde, Joost van der B B x _____ 24 # Vries, Hans Harmens de B B V _____ 05 # Wringer secretaris, Hessel - G V _____ 09 # Wybrants, Sybrandt # # #
1) Nr. 50 = Rinnert Oedses wilde niet alleen geen zitting nemen
in de vroedschap, doch evenmin burgemeester zijn onder het regime 1635.
Hem werd daarop het recht ontzegd ooit in de stadsregeering zitting
te nemen, noch eenig stadsambt te bekleeden (5 Oct. 1635,
resolutieboek 101, p. 323v/324r). Hij werd 12 Juni 1637
gerehabiliteerd (res.bk. 102, p. 37, 38).
2) Nr. 19 = Johannes Jansen wilde in 1637 het burgemeestersambt
niet aanvaarden. Hij werd uit de vroedschap geroyeerd, mocht nimmer
meer in de stadsregeering zitting nemen, noch eenig stadsambt
bekleeden en werd beboet met "2 1/4 last rogge voor
de armen, 1/3 voor het weeshuys" (7 Febr. 1637,
res.bk. 101, p. 349 r/v). Zijn plaats bleef vacant.
3) Nr. 34 = dr. J. Hillebrandts en Nr. 56 = Abbe Coenraads, die
nooit op de vroedschapsvergaderingen verschenen, zouden bij
vroedschapsbesluit van 1 Dec. 1636 niet meer geconvoceerd worden
(Res.bk. 101, p. 345v, 346 r/v).
+ kan geen eigen handteekening plaatsen (Nrs. 16, 32)
* was vroeger burgemeester of gezworen gemeensman
00 buiten de vroedschap gezworen gemeensman geworden
>> begin