Weerstation Zusterhof Leiden Weer-records
Breedtegraad N 52° 09' 15" Lengtegraad E 04° 29' 27" Hoogte 1 m
| | actuele data | instrumenten | samenvatting vandaag | samenvatting gisteren | records | trend diagrammen | over het station | weercam | buienradar | nieuws | |
Metingen begonnen op 18 May 2011. Dit zijn de meest extreme gemeten waarden sinds die datum.
| Temperatuur en luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 34.6 °C | at 17:30 on 24 May 2012 |
| Laagste Temperatuur | -11.2 °C | at 08:45 on 07 February 2012 |
| Hoogste Dauwpunt | 20.0 °C | at 18:43 on 10 September 2011 |
| Laagste Dauwpunt | -16.6 °C | at 10:50 on 07 February 2012 |
| Laagste Wind Chill Temperatuur | -10.8 °C | at 09:47 on 07 February 2012 |
| Hoogste Hitte Index | 35.2 °C | at 17:30 on 24 May 2012 |
| Hoogste Luchtvochtigheid | 96 % | at 02:07 on 19 January 2012 |
| Laagste Luchtvochtigheid | 14 % | at 16:58 on 25 May 2011 |
| Neerslag | ||
| Hoogste Neerslag Rate | 64.7 mm/hr | at 15:36 on 06 August 2011 |
| Hoogste Uurwaarde Neerslag | 13.5 mm | at 12:28 on 14 July 2011 |
| Hoogste Dagwaarde Neerslag | 65.7 mm | on 14 July 2011 |
| Hoogste Maandwaarde Neerslag | 168.3 mm | July 2011 |
| Wind | ||
| Hardste Windvlaag | 15.0 m/s | at 22:25 on 08 December 2011 |
| Hoogste Windsnelheid (gemiddeld) | 5.1 m/s | at 16:09 on 06 September 2011 |
| Luchtdruk | ||
| Laagste Luchtdruk | 971.3 hPa | at 10:08 on 16 December 2011 |
| Hoogste Luchtdruk | 1042.9 hPa | at 11:16 on 07 February 2012 |
| | actuele data | instrumenten | samenvatting vandaag | samenvatting gisteren | records | trend diagrammen | over het station | weercam | buienradar | nieuws | | ||
Page updated 5/27/2012 04:00:20
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)