Weerstation Zusterhof Leiden Weer-records
Breedtegraad N 52° 09' 15" Lengtegraad E 04° 29' 27" Hoogte 1 m
| | actuele data | instrumenten | samenvatting vandaag | samenvatting gisteren | records | trend diagrammen | over het station | weercam | buienradar | nieuws | |
Metingen begonnen op 18 May 2011. Dit zijn de meest extreme gemeten waarden sinds die datum.
| Temperatuur en luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 33.6 °C | at 17:41 on 18 August 2012 |
| Laagste Temperatuur | -11.2 °C | at 08:45 on 07 February 2012 |
| Hoogste Dauwpunt | 21.5 °C | at 16:36 on 28 June 2012 |
| Laagste Dauwpunt | -19.0 °C | at 09:42 on 19 August 2012 |
| Laagste Wind Chill Temperatuur | -10.8 °C | at 09:47 on 07 February 2012 |
| Hoogste Hitte Index | 37.5 °C | at 17:21 on 28 June 2012 |
| Hoogste Luchtvochtigheid | 99 % | at 10:42 on 22 October 2012 |
| Laagste Luchtvochtigheid | 10 % | at 13:58 on 13 July 2012 |
| Neerslag | ||
| Hoogste Neerslag Rate | 75.6 mm/hr | at 18:59 on 30 August 2012 |
| Hoogste Uurwaarde Neerslag | 13.5 mm | at 12:15 on 14 July 2011 |
| Hoogste Dagwaarde Neerslag | 65.7 mm | on 14 July 2011 |
| Hoogste Maandwaarde Neerslag | 168.3 mm | July 2011 |
| Wind | ||
| Hardste Windvlaag | 15.0 m/s | at 22:25 on 08 December 2011 |
| Hoogste Windsnelheid (gemiddeld) | 44.2 m/s | at 12:44 on 30 August 2012 |
| Luchtdruk | ||
| Laagste Luchtdruk | 971.3 hPa | at 10:08 on 16 December 2012 |
| Hoogste Luchtdruk | 1042.9 hPa | at 11:16 on 07 February 2012 |
| | actuele data | instrumenten | samenvatting vandaag | samenvatting gisteren | records | trend diagrammen | over het station | weercam | buienradar | nieuws | | ||
Page updated 5/19/2013 00:00:06
powered by
Cumulus v1.9.2 (1032)