| NAAMLIJST GEDEPUTEERDE STATEN van FRIESLAND 1577-1795 |
InleidingLeeuwarden - Het "collegie" van Gedeputeerde Staten
van Friesland
vóór de verbouwing van 1784 | HOME |
In de l6/l7de-eeuwse correspondentie van Franeker professoren met curator Johannes Saeckma treft men regelmatig namen van Gedeputeerden aan. Een aantal van de brieven is ongedateerd. Kennis van de ambtsperioden van daarin genoemde Gedeputeerden is een waardevol hulpmiddel bij de datering van die brieven. Tevergeefs zocht ik in 1979 naar een naamlijst van Gedeputeerde Staten van Friesland. Het plan om zelf een dergelijke naamlijst samen te stellen leek aanvankelijk op korte termijn te realiseren: bronnen als (comptoir)-almanakken en (registers van) resoluties van Gedeputeerde Staten zijn gemakkelijk bereikbaar. Aanvullende gegevens vond ik in de overige, verderop aangegeven bronnen. De puzzel werd in detail echter steeds ingewikkelder. In sommige gevallen spreken de verschillende bronnen elkaar zelfs tegen. Met behulp van de Journalen (met presente leden) van de secretaris van Gedeputeerde Staten heb ik nog heel wat vraagtekens, echter niet alle kunnen oplossen.
De wording van het college der Gedeputeerde Staten in de provincie Friesland is door F.G. Slothouwer beschreven in De Vrije Fries 17 (1890), blz. 167-236. Belangrijke informatie verschaft C.J. Guibal in zijn proefschrift Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de Republiek, Assen 1934. Van de oudere literatuur is na te slaan F. Sjoerds' Algemene beschrijvinge van oud en nieuw Friesland, Leeuwarden 1767, deel II,1, blz. 203-262. >> inleiding
Het eerste college van Gedeputeerde Staten met werkelijke bevoegdheid werd op advies van Prins Willem I ingesteld in het jaar 1577. Aanvankelijk bestond het uit zes leden, twee uit elk der plattelandskwartieren Oostergo, Westergo en Zevenwouden: de drie vertegenwoordigers uit het kwartier der steden werden door die der lander niet erkend. Volgens een beslissing van Willem van Oranje was de samenstelling 2-2-2-3 vanaf 1584 definitief. In 1599 besloten de Gedeputeerden van de steden dat hun leden hoogstens drie jaren achtereen in functie mochten blijven; later volgden de landen, 't eerst Zevenwouden, dit voorbeeld. Deze regel werd echter niet altijd consequent aangehouden, zoals uit deze lijst mag blijken. Bij de omwenteling van 1795 werd het college van Gedeputeerde Staten opgeheven. Na de Franse tijd, in 1814, werd het in ere hersteld door de grondwet. Het nieuwe college bestond uit A.A. van Andringa de Kempenaar, B. Buma, M.C.W. Du Tour van Billinkhave, C.E. Collot d'Escury, F.J.J. van Eysinga, F. Haitsma, J. van Idsinga en F.G.A.B. van Lynden. Vanaf 1816 vindt men de namen van de Gedeputeerden in het Vriesch kantoor almanak, in 1820 (tot heden) voortgezet als Provinciaal/Provinciale almanak van Vriesland/Friesland. Vgl. ook W. Duinkerken, Bestuurders in de provincie Friesland. Andijk 1963.
Het ambt van Gedeputeerde viel wat de landen betreft toe aan twee van de grietenijen volgens een driejaarlijkse tourbeurt, de zogenaamde almanach der ambulatoire ampten. Wat de steden betreft werden de ambulatoire ambten, dus ook dat van Gedeputeerde, door de Stadhouder willekeurig op de volmachten, zoals de statenleden destijds heetten, begeven: het grootste aantal Gedeputeerden van de steden was afkomstig uit Leeuwarden, dan volgde Harlingen, daarna Franeker, Dokkum, Bolsward en Sneek, vervolgens Sloten, Stavoren en Workum, het kleinste aantal was afkomstig uit Hindeloopen en IJlst.
Ambulatoire ambten Oostergo, Westergo, Zevenwouden >> inleiding
Tot de ambulatoire ambten behoorden: 1. Staat-Generaal, 2. Gedeputeerde Staat, 3. Raad van State, 4. lid v.d. Admiraliteit in Holland, 5. lid v.d. Admiraliteit in Friesland, 6. Monstercommissaris, 7. Rekenmeester ter Generaliteit, 8. Rekenmeester in Friesland. Het ambt van Gedeputeerde kwam in tweevoud op de roosters voor, dat van Rekenmeester ter Generaliteit stond als alternatief bij het ambt van Raad van State.
In Oostergo (11 grietenijen) waren naast deze acht mogelijkheden het lidmaatschap van het Mindergetal (tweemaal) en 500 carolusgulden beschikbaar: de vijf grietenijen die de ambten van Ged. Staat (2), Raad van State of Rekenmeester ter Generaliteit (1), lid van de Admiraliteit in Holland (1) resp. Friesland (1) verkregen, moesten elk 100 gulden uitkeren aan de grietenij die die 500 gulden toekwam.
De almanak van Westergo (9 grietenijen) werd door één mogelijkheld "mindergetal" gecompleteerd; het tweede lidmaatschap van het mindergetal stond als alternatief bij het ambt van monstercommissaris vermeld.
Naast de genoemde acht ambten vermeldde de almanak van Zevenwouden (10 grietenijen) het ambt van dijkgraaf en de "extraordinaris commissien binnen 's lands vervallende"; in de achttiende eeuw kwam hiervoor het lidmaatschap van het mindergetal in de plaats: eenmaal zonder meer en eenmaal met het alternatief van de buitengewone commissie.
| Ambulatoire ambten | Oostergo | Westergo | Zevenwouden | |
| 1 | Staat-Generaal | * | * | * | 2 | Gedeputeerde | * | * | * | 3 | Gedeputeerde | * | * | * | 4 | Raad van State of Rekenmeester ter Generaliteit | * | * | * | 5 | lid v.d. Admiraliteit in Holland | * | * | * | 6 | lid v.d. Admiraliteit in Friesland | * | * | * | 7 | Monstercommissaris | * | * of mindergetal | * | 8 | Rekenmeester in Friesland | * | * | * | 9 | mindergetal | mindergetal | dijkgraaf/mindergetal | 10 | mindergetal | extr. comm./mindergetal of extr. comm. | 11 | 500 car. gld. |
Arcerius: ... de Eed. Mog. Heeren Gedeputeerde der Staaten van Vriesland, welke alle Landsaaken in het afweesen der Volmagten waarnemen. De Heeren van de Landen kunnen met goed-vinden der Heeren hunner Kaamer wel blyven sitten: maar van de Steeden moet er jaarlyx een af-gaan. >> inleiding
Van verbintenissen tussen de regeringspersonen is reeds in 1598 sprake, maar de eerste almanak - een overeenkomst waarbij de ambten volgens een rooster over de grietenijen verdeeld werden en periodiek, om de drie jaar, rouleerden - werd op 24 maart 1635 gemaakt door Zevenwouden en gold tot 1665. Hij werd verschillende keren vernieuwd, het laatst in 1785; de rooster van de ambten bleef echter gelijk. Hieronder een reproductie van de rooster uit de Almanach der griets-luyden van de Seven-Wolden in Frieslandt, mitsgaders derselver resolutien ende contracten streckende tot exclusie van alle andere goede ingesetenen in 't voor-schreven goë: een uitgave zonder plaats en jaar, te dateren na 1665.
>> inleidingOostergo's eerste almanak van ambulatoire ambten dateert van 28 oktober 1669: de rooster liep van 1671 tot 1686. Blijkbaar heeft deze almanak niet voldaan, de rooster is in elk geval niet verlengd. In 1698 sloten zelfs 8 van de 11 grietenijen een overeenkomst (ligue), waarvan de rooster liep tot 1721. Een nieuwe almanak (1713) verbrak deze ligue. De nieuwe rooster bleef door verlengingen geldig tot 1795. Van de periode tussen 1686 en 1698 is geen regeling bekend.
Hoewel er volgens U. Huber's Spiegel van Doleancie en Reformatie (1672), blz. 14, in 1671 ook een almanak van Westergo geweest zou zijn, is die door Guibal niet gevonden. Op 15 november 1668 werd door vijf grietmannen een ligue gesloten voor de jaren 1669 en 1670. Een ligue van zes grietmannen voor de periode 1671-1679 van 31 maart 1669 vond ik in handschrift 1069 Hs van de Provinciale Bibliotheek. In verzamelband 512 Hs aldaar ontdekte ik een afschrift van een overeenkomst van 24 mei 1690 tussen zes van de negen grietmannen, waarin zij afspreken, dat zij "geen veranderinge sullen maecken in de correspondentie van Westergo die tegenwoordig in train is'' en dat "na expiratie" daarvan (1692) "ook d'andere Heeren Grietsluijden sullen werden versogt" met hen "te willen concurreren". Conclusie: de eerste jaren na 1671 heeft de onvindbare almanak in elk geval weinig effect gehad. Een almanak van 1697 (ingaand 1698) is wel overgeleverd: deze bleef door verlengingen van de rooster geldig tot 1795.
De enige almanak van het kwartier der steden, ingaand 1785, verviel weer in 1790 doordat de steden de begeving van de ambulatoire ambten als tevoren aan de Stadhouder opdroegen. De vindplaatsen van deze almanak en die der goën geeft Guibal op blz. 92-96.
In Zevenwouden hadden de grietmannen alle ambulatoire ambten voor zich gereserveerd en in Oostergo werd ook dikwijls zo'n overeenkomst gesloten. In Westergo hadden de beide volmachten van elke grietenij recht op de ambten: in het Reglement reformatoir van 1748 bepaalde Willem IV dit voor alle kwartieren, wat niet verhinderde dat in de goën de ambulatoire ambten toch de grietmannen ten deel vielen. De almanakken maakten een einde aan de onenigheid over de verdeling van de ambten, oligarchie was echter de keerzijde van de medaille.
In 1979, toen deze naamlijst verscheen, was het vierhonderd jaar geleden dat Gedeputeerde Staten van Friesland de beschikking kregen over het ''collegie" aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden, het tegenwoordige provinciehuls. Lit.: N.H. Muller, Het provinciehuis als huis der provincie, in: Friesland toen, nu en straks, Leeuwarden 1952, blz. 66-73; A.J. Wijnsma, Tweebaksmarkt no. 52, Leeuwarden 1971.
Het "collegie" van Gedeputeerde Staten van Friesland te
Leeuwarden na de verbouwing van 1784 >> inleiding
Aanwijzingen voor het gebruik
De chronologische naamlijst beslaat de periode 1577-1795. Per jaar zijn de namen van de
negen Gedeputeerden vermeld met - voorzover gevonden - de introductiedata en
eventueel de toevoeging CP (= commissaris politiek op de provinciale synode). De
(voor)namen zijn in hun Latijnse, Nederlandse of Friese vorm weergegeven zoals ze in de
bronnen voorkomen.
Een * i.p.v. een naam geeft aan, dat de Gedeputeerde van het voorgaande jaar nog in
functie was; na de kop met de vier kwartieren staat in zo'n geval de naam tussen
haakjes. Een - i.p.v. een naam betekent: geen Gedeputeerde.
In het alfabetisch register vindt men achter de namen: grietenij resp. stad, en kwartier(en)
met ambtstermijn(en). De wisseling in de schrijfwijze van de (voor)namen is kenmerkend
voor die tijd: alleen in het register is de spelling genormaliseerd.
>> inleiding
Schema's van de verdeling van het ambt van Gedeputeerde over de grietenijen van Oostergo, Westergo en Zevenwouden, afgeleid uit de almanakken van die kwartieren. Elk jaartal start voor een periode van drie jaar: 1671 = 1671-1674.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Westergo: almanak | ||||
| Hennaarderadeel Wonseradeel | 1698 | 1725 | 1752 | 1779 |
| Baarderadeel Franekeradeel | 1701 | 1728 | 1755 | 1782 |
| Barradeel Wymbritseradeel | 1704 | 1731 | 1758 | 1785 |
| 't Bildt Hennaarderadeel | 1707 | 1734 | 1761 | 1788 |
| Menaldumadeel Wonseradeel | 1710 | 1737 | 1764 | 1791 |
| Franekeradeel Hemelumer Oldeferd | 1713 | 1740 | 1767 | 1794 |
| Baarderadeel Wymbritseradeel | 1716 | 1743 | 1770 | |
| Barradeel Hennaarderadeel | 1719 | 1746 | 1773 | |
| 't Bildt Menaldumadeel | 1722 | 1749 | 1776 | |
| GS Zevenwouden: almanak | |||||||||||
| Lemsterland Utingeradeel | 1635 | 1650 | 1665 | 1680 | 1695 | 1710 | 1725 | 1740 | 1755 | 1770 | 1785 |
| Haskerland Oost-Stellingwerf | 1638 | 1653 | 1668 | 1683 | 1698 | 1713 | 1728 | 1743 | 1758 | 1773 | 1788 |
| West-Stellingwerf Doniawerstal | 1641 | 1656 | 1671 | 1686 | 1701 | 1716 | 1731 | 1746 | 1761 | 1776 | 1791 |
| Aengwirden Schoterland | 1644 | 1659 | 1674 | 1689 | 1704 | 1719 | 1734 | 1749 | 1764 | 1779 | 1794 |
| Opsterland Gaasterland | 1647 | 1662 | 1677 | 1692 | 1707 | 1722 | 1737 | 1752 | 1767 | 1782 | |
* Almanakken. Collectie Friese (comptoir-)almanakken in de Provinciale Bibliotheek van Friesland (PB).
* Ampten der steeden van Frieslandt [aan wie opgedragen] sedert 1647 [tot 1754]. PB: 398 Hs; gedeponeerd in het Rijksarchief in Friesland (RA).
* Arcerius, Johannes. Een nuttelyk Voor-schrift-Boexken ... mitsgaders ... een kort verhaal Hoe en door Wien dat Vriesland wordt geregeerd. Alles tot gebruik van de Vriese Jeugd verbeeterd, en met schoone Voor-letteren versien. Tot Franeker, Gedrukt by Joh. Arcerius, Boeckverkooper, in 't Jaar 1662. PB: 3072 TL.
* Baerdt van Sminia, H. Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen. Leeuwarden 1837. Andreae, A.J. Nalezing op de Nieuwe naamlijst van grietmannen van Jhr. mr. H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893.
* Betalingsordonnanties van Gedeputeerde Staten, 1592-1646. RA: Registratieboeken van betalingsordonnantien op den ontvanger der kloostergoederen, G 50.
* Bruinsma, A.J. Naamlijsten van leden van het Provinciaal Bestuur van Friesland, Provinciale ambtenaren, leden van het gerechtshof van Friesland, Gedeputeerde Staten 1539-1846. Portefeuille XII van de verzameling Bruinsma. PB: 6305 Hs.
* Copien van resolutien van de Staten van Friesland van 1584-1650 en van Gedeputeerde Staten van 1585-1646, rakende de Academie. Hierbij 1 band met namen van Gedeputeerden, 1586-'89, '97, '98, 1602-07, '09, '11, '14, '15, '37-'39. RA: Archief Academie Franeker, nr. 9.
* Eedboeken. Registratieboeken van de eedsformulieren van volmachten ten landsdage, verschillende autoriteiten en ambtenaren enz. met de eigenhandige ondertekeningen. Gedeputeerde Staten 1627-1794. RA: G 28 a, c, d, e.
* Greydanus, A. Naamlijst der predikanten die zedert de Herforming gedient hebben in de classis van Franeker. Met eene voorreede, meldende de Edel-Mog. Heeren Commissarien, welke uit het Collegie der Edel-Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland tot de Provinciale Synoden van tijd tot tijd zijn afgevaardigt. Leeuwarden 1761. Periode: 1600- 1758.
* Haagsche Heerenboekjes = Bericht wegens de gesteltenisse der Hooge Vergaderingen en Collegien in 's-Gravenhage (jaarlijks verschenen). PB: A 3369: 1779, 1782, 1785, 1792.
* Journalen van den secretaris van Gedeputeerde Staten, 1586-1664, 48 bdn., 1665-1795, 132 bdn. RA: G 2.
* Naamwijser der ed. mog. heeren Staten van Friesland ... [ook GS]. PB: 22 delen uit de periode 1762-1794; sign. A 1455. >> inleiding
* Nauta, G. Register van de resolutien der Ed. Mog. Heren Gedeputeerde Staten van Friesland ... 1600-1754. Idem 1755-1795. RA: inventarissen.
* Rectorsalbum. Album Academiae Franekerensis, I. Hierin een lijst van Gedeputeerde Staten uit de periode 1601-1675. RA.
* Rooster van de ambulatoire ampten van 't quartier der steeden, 1785-1817. Franeker 1783. Plano. PB: s 415 R.
In deze bewerking voor internet (januari 2002) zijn aantekeningen verwerkt die ik in de loop
der tijd in mijn handexemplaar van de gedrukte uitgave van 1979 gemaakt heb.
Hier volgen enkele niet in de lijst zelf opgenomen notities. In 1577 waren Jacobi en Douma
gecontinueerde leden, Martena, Hiddema, Galama en Idzerda nieuwe leden; vgl. J.J. Woltjer,
Friesland in Hervorminsgtijd. Leiden 1962, p. 260. In november 1578 werd er in Leeuwarden
een nevenregering gevormd: GS zetelden toen nog te Franeker; vgl. Woltjer p. 283 en 289. Volgens
blz. 44 van het Charterboek van Friesland, deel IV (Leeuwarden 1782), was W. Hanya in 1578 ook
lid van Gedeputeerde Staten. In 1600 vertrokken Roussel, Wiarda, Hottingha en Epe Andries met
secretaris Eco Isbrandi vanuit Leeuwarden naar Franeker: zij vormden daar tijdelijk een
tegenregering;
C.J. Guibal, Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de Republiek. Assen 1934,
p. 105; vgl. Codex Furmerius, PB: Hs 1183. Of Ernst (Harinxma) van Donia kort nadat hij in 1613
grietman van Leeuwarderadeel was geworden, ook deel heeft uitgemaakt van het college, blijft
onduidelijk. In 1672
werd een nevenregering te Sneek gevormd, in 1787 te Franeker; Guibal p. 123vv. Anthony Patras,
neef
van Abraham Patras uit Grenoble, wordt burgemeester van Sloten en Gedeputeerde (na 1741) genoemd;
NNBW VII, 946-948.
Voor aanvullingen en/of verbeteringen door gebruikers van deze naamlijst houd ik mij
aanbevolen.
M.H.H. Engels
| OOSTERGO | WESTERGO | ZEVENWOUDEN | STEDEN | ||||||
| 1577 | Jacobi, Gerardus 13-10 | Martena, Duco v. 13-10 | Hiddema, Goslick 13-10 | Galama, Seerp 13-10 | Douma, Erasmus v. 13-10 | Idzerda, Baerthe 13-10 | Rommarts, Matthijs 22-10 | Polman, Simon 22-10 | Cath(ius), Jan Huberts 22-10 |
| 1578 | Douma, Epo v. | * | Fogelsang, Dirck | Jongema, Laes | * | * | Sybesz, Jelle 15-09 | Sixma, Douve 15-09 | - |
| 1579 | Meckema, Scipio v. 29-08 | Camminga, Rienk v. 29-08 | Osinga, Jancke v. 29-08 | Doyem, Orck v. 29-08 | Reynalda, Auke Edesz 29-08 | * | * | * | - |
| 1580 | * | * | * | Jongema, Laes 14-03 | * | Hiddesz, Sybren 14-03 | * | * | - |
| 1581 | Scheltema, Syds 15-02 / Humalda, Siuck v. 09-03 | Aysma, Doecke v. 15-02 / Fockesz, Sjoerd 28-08 | Feitsma, Jelger v. 15-02 | Kingma, Gerrolt Intesz 15-02 | * | Frankena, Abel 15-02 | Montsma, Jan 15-02 | * | - |
| 1582 | Donia, Kempo v. 28-07 | * | * | Doyem, Orck v. 28-07 | Lyckles, Meine 28-07 | * | Arents, Willem 28-07 | * | - |
| 1583 | * | * | * | * | * | * | - | - | - |
| OOSTERGO | WESTERGO | ZEVENWOUDEN | STEDEN | ||||||
| 1584 | (Donia, Kempo v.) | (Fockesz, Sjoerd) | (Feitsma, Jelger v.) | Fogelsang, Dirck 31-3 | Reinalda, Eylardus Augustini 31-03 | (Frankena, Abel) | Aernsma, Christoffel 31-03 | Baerdt, Hobbe Sjoerds 31-03 | Teetlum, Doecke 31-03 |
| 1585 | * | * | * | Doyem, Orck v. | * | * | * | Ulenburg, Rombartus | * |
| 1586 | Ailva, Taecke v. | Sytsma, Douwe | Deeckema, Sicke v. | Fogelsang, Dirck | * | * | Lambertz, Adie | Aysma, Hessel Lywezoon 21-06 / Boner, Albert Everts | Jansz, Frans |
| 1587 | * | * | * | Doyem, Orck v. | * | * | * | * | * |
| 1588 | Herbranda, Haeye | * | * | Fogelsang, Dirck | Fockens, Hepcko | Idzarda, Baerthe | Vries, Allert Jacops | * | Scheltema, Sixtus v. |
| 1589 | Aylva, Ernst v. | * | * | * | * | Frankena, Abel | * | * | * |
| 1590 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| OOSTERGO | WESTERGO | ZEVENWOUDEN | STEDEN | ||||||
| 1591 | (Aylva, Ernst v.) | Scheltema, Sixtus v. | Schwartzen- berg, Georg Wolfgang |
Sytsma, Douwe | (Fockens, Hepcko) | (Frankena, Abel) | (Vries, Allert Jacops) | (Boner, Albert Everts) | Veltriel, Pieter Janszoon |
| 1592 | * | * | * | * | * | * | Juckema, Ipe Jacobs | * | * |
| 1593 | Donia, Keimpe v. | Tadema, Ofke | * | * | * | * | * | * | Syrcxma, Rembertus |
| 1594 | * | * | * | * | * | Obbes, Asse | Vries, Allert Jacobs | Simons, Cornelis | * |
| 1595 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1596 | Martena, Duco v. | Wiarda, Kempo Suffridi | * | * | * | Idzaerda, Meinardus | * | * | * |
| 1597 | * | * | * | * | * | * | * | * | Jans, Frans |
| OOSTERGO | WESTERGO | ZEVENWOUDEN | STEDEN | ||||||
| 1598 | (Martena, Duco v.) | (Wiarda, Kempo Suffridi) | Aylva, Ulpianus ab | (Sytsma, Douwe) | (Fockens, Hepcko) | (Idzaerda, Meinardus) | (Vries, Allert Jacops) | (Simons, Cornelis) | (Jans, Frans) |
| 1599 | Roussel, Hajo v. 17-02 | * | Decama, Sixtus a 14-02 | Andries, Epe 14-02 | * | Idzaerda, Baerthe | Hillebrands, Dirck | Gualtheri, Henricus 01-03 | * |
| 1600 | * | * | Hottingha, Joannes ab | * | * CP | Lycklama, Marcus | * | * | Franssen, Frans |
| 1601 | Sappema, Binnert 06-03 CP | Burmania, Upcke v. 09-04 | Dekema, Sicke v. 06-03 | Kingma, Pytter 06-03 | Oosterzee, Christiaen Joannis 06-03 | Algers, Hotze 06-03 / Baerdt, Dirck Hobbes v. 12-03 | Siccama, Sibrandus 07-03 CP | * | * |
| 1602 | * | * | * | * | * | Obbens, Obbe 05-08 | Jongestal, Jelle 18-05 | Algera, Epo 03-06 | * |
| 1603 | Roussel, Hajo v. 26-03 | Isbrandi, Eco 26-03 | * | * | Frankena, Reynier 31-03 | Agricola, Joannes 31-03 | * | * | Hillebrands, Dirck 31-03 |
| 1604 | Wiarda, Kempo Suffridi 28-02 | Burmania, Upco G. v. 28-02 | * | * | * | Oenema, Tinco v. 28-02 | * | Juckema, Epe Jacobs 27-02 CP (ook 1605) | * |
| OOSTERGO | WESTERGO | ZEVENWOUDEN | STEDEN | ||||||
| 1605 | (Wiarda, Kempo Suffridi) | (Burmania, Upco G. v.) | Grovestins, Idzardt v. 20-04 | (Kingma, Pytter) | (Frankena, Reynier) | (Oenema, Tinco v.) | Harckens, Harmen 16-03 | Bloemendaell, Joannes 16-03 | (Hillebrands, Dirck) |
| 1606 | * | * | Ockinga, Watze v. 10-02 | Rollema, Rinnert 10-02 | Baerdt, Dirck Hobbes v. | * | * | * | Eysma, Timen Franssen 10-02 |
| 1607 | Sappema, Binnert | Eysinga, Ade v. | * | * | * | Wisga, Joannes ter | * | Jongestal, Gellius 20-02 | * |
| 1608 | * | Burmania, Upco v. 25-03 | Schwartzen- berg, Georg Wolfgang vrijheer toe 23-03 |
Jellema, Uilcke Wibens 23-03 | Oosterzee, Christiaen | Fockens, Hepco | Amama, Joannes Hernes 25-03 | Tijssens, Dirck 25-03 | * |
| 1609 | Roorda, Abraham 26-05 CP | * | * | Atsma, Renicus 29-05 | * | * | * | * | Runia, Simon Jans 29-05 CP |
| 1610 | * | * | * | * CP | Andringa, Jelle v. 02-04 | * | Wibens, Rein 31-03 CP | * | Velsen, Wilhelmus v. 31-03 |
| 1611 | * | Aylva, Ernst v. 18-03 | * CP | * | * | * | * | Franssens, Frans 18-03 CP | Erix, Hans 18-03 |
| OOSTERGO | WESTERGO | ZEVENWOUDEN | STEDEN | ||||||
| 1612 | (Roorda, Abraham) | (Aylva, Ernst v.) | (Schwartzen- berg, Georg Wolfgang vrijheer toe) |
(Atsma, Renicus) | Crack, Hippolytus Roelofs | (Fockens, Hepco) | (Wibens, Rein) | (Franssens, Frans) | (Erix, Hans) |
| 1613 | * | * | * | * | * | * | Harckens, Harmen | Stapert, Hans Douwes | * |
| 1614 | Ringia, Ritske v. 29-01 | Bangama, Tjallingh 29-01 | Burmania, Bocco v. 29-01 CP | Jellema, Uilcke Wibes 29-01 | * | * | * | * CP | Hillebrandts, Dirck 29-01 |
| 1615 | * | * | * CP | * | Reinalda, Aede v. 18-02 | Idzarda, Meinardt v. 18-02 | * | Thijssen, Dirck 18-02 CP | * |
| 1616 | Roorda, Abraham 23-03 | Aylva, Ernst v. 23-03 | Osinga, Sibrandt v. 23-02 | Aysma, Albert 23-02 | * | * | Harings, Reimer 23-02 | * | Nannings, Jan 23- 02 |
| 1617 | * | * | * | * CP | * | * CP | * | Runia, Simon CP | * |
| 1618 | * | * | * | * | Wyckel, Pieke Idz 20-02 | * | * | * | Potter, Sjoerd 21-02 |
| OOSTERGO | WESTERGO | ZEVENWOUDEN | STEDEN | ||||||
| 1619 | (Roorda, Abraham) CP | (Aylva, Ernst v.) | (Osinga, Sibrandt v.) | (Aysma, Albert) | (Wyckel, Pieke Idz) | Crack, Hippolytus 16-04 CP | Thijssen, Dirck 16-04 | (Runia, Simon) | (Potter, Sjoerd) |
| 1620 | * | * | * | * | * | * | * | Feddens, Fedde 18-02 | Atzma, Renicus 18-02 |
| 1621 | Boelens, Tarquinius 29-03 | * | Dekema, Sixtus v. 29-03 | Gravius, Martinus 29-03 | * CP | * | * CP | * | * |
| 1622 | * | * | * | * | * | * CP | Romckes, Joannes 09-05 | * | * CP |
| 1623 | Roorda, Abraham 11-04 | * | * | * | * CP | * | * | Doman, Horatius 07-05 | Nijs, Joannes 07-05 CP |
| 1624 | * | * | Schwartzen- berg, Georg Wolfgang v. 15-04 |
* | * CP | Oenema, Tinco v. 09-04 | * CP | * | Atzma, Rinicus 13-07 |
| 1625 | * CP | * | * | * | Crack, Hippolytus 24-03 | * | Dircks, Pier 25-05 | * | * CP |
| OOSTERGO | WESTERGO | ZEVENWOUDEN | STEDEN | ||||||
| 1626 | Boelens, Tarquinius 31-03 | (Aylva, Ernst v.) | (Schwartzen- berg, Georg Wolfgang v.) CP |
(Gravius, Martinus) | Franekena, Matthias 11-11 | Oosterzee, Christiaen 31-03 | (Dircks, Pier) | Alberts, Claes 13-05 CP | Ennema, Paulus Jans 13-05 |
| 1627 | Buma, Wibrandt 30-05 | Heerma, Johan v. 30-05 CP 1628 | * | Kingma, Jan 01-06 | * | Fockens, Martinus 04-08 | * | * | * |
| 1628 | * | Donia, Frans v. 28-06 | * | * | * | * | * CP | Vierssen, Matthias v. 19- 12 | * |
| 1629 | * | * | * CP | * | * | * | Potter, Sjoerd 20-03 | * | Tjercks, Feye 20-03 CP |
| 1630 | * | * | * | Gravius, Martinus 20-02 | Oenema, Tinco v. 15-05 | * | * | * | * |
| 1631 | Boelens, Tarquinius 04-03 | * | Aylva, Hobbe v. 19-03 | * | Oenema, Tiberius v. 16-09 | * | * | * | * |
| 1632 | * | * | * | * | * | * | Gauma, Tjaerd | Moll, Hanso | * |
| OOSTERGO | WESTERGO | ZEVENWOUDEN | STEDEN | ||||||
| 1633 | (Boelens, Tarquinius) | (Donia, Frans v.) | (Aylva, Hobbe v.) | (Gravius, Martinus) | (Oenema, Tiberius v.) | (Fockens, Martinus) | (Gauma, Tjaerd) | (Moll, Hanso) | Harincxma, Julius v. |
| 1634 | * | Eysinga, Petrus | * | * | * | * | * | Viersen, Matthias v. | * |
| 1635 | Roorda, Abraham v. 12-03 | Camminga, Valerius v. 12-03 CP | Rispens, Sjoerd 04-03 | Hottinga, Dominicus ab 17-03 CP | Baerdt, Hobbe Dirks van / Oenema, Tiberius van | Wyckel, Jochum van / Oosterzee, Chr. v. 25-03 | Glinstra, Epeus v. | Moll, Hanso | * |
| 1636 | * | * CP | Clingbijl, Joannes 20-08 / Andela, Anchises ab 10-09 | * | * | * | Harinxma, Julius v. 10-09 | * CP | Meinsma, Hoite 05-05 |
| 1637 | Loo, Albert v. 23-05 | Bottinga, Jacobus 05-05 | * | Heerma, Tjerck v. 27-04 | * | * CP | Velsen, Adriaen v. 25-04 CP | * | Doman, Horatius 18-03 / Staeck- mans, G. 04-05 |
| 1638 | * | * | * CP | * | Lycklama, Eiso v. | Baerdt, Hobbe Dircks v. 28-04 | * | Beyma, Johan v. 02-05 CP | * |
