H. Baerdt van Sminia, Nieuwe naamlijst van grietmannen, 1837 en
A.J. Andreae, Nalezing, 1893 |
| Grietman (letterlijk: hij die 'groet', in rechte aanspreekt, vordert): rechter en bestuurder (burgemeester) van de grietenij (gemeente). Namen met een sterretje: niet-Friezen | >> HOMEpage |
| Hobbe Baerdt van Sminia heeft E.M. van Burmania's Naamlijst der heeren grietslieden en secretarien in Vriesland (1785) verder (alleen de grietmannen) uitgewerkt. O = Oostergo, W = Westergo, Z = Zevenwouden | |
| >> overzicht grietenijen | |
| Grietman | grietenij | go/rang | vanaf | HBvS | Andreae | opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A __________ >> B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z | ||||||
| Abbe te Jorwert | Baarderadeel | W/4 | 1417 | 220 | ||
| Abinga (Doije) | Wonseradeel | W/6 | 1426 | 251 | 85 | |
| Achelen* (Roeland van) | Hennaarderadeel | W/5 | 1576 | 244 | 83 | |
| Achelen* (Roeland van) | Dantumadeel | O/7 | 1572 | 118 | 42 | |
| Adelen (Jelmer van) | Barradeel | W/3 | 1420 | 202 | 72 | |
| Aebinga (Hette) | Menaldumadeel | W/1 | 1572 | 176 | 59 | |
| Aedgers (Lieuwe) | Wijmbritseradeel | W/7 | 157? | 297 | 96, 109, 118 | Lees: Hemel. Old. c.a. enz., 1524 |
| Aerndts (Sjierk) | Smallingerland | O/9 | 1538 | 140 | 47 | |
| Aernsma (Gijsbertus van) | Dantumadeel | O/7 | 1628 | 122 | 43 | |
| Agricola (Joannes) | Aengwirden | Z/2 | 1593 | 337 | 108 | |
| Albada (Hette van) | Rauwerderhem | O/11 | 1543 | 161 | 54 | |
| Albada (Lieuwe van) | Rauwerderhem | O/11 | 1540 | 161 | 54 | |
| Allama (Sijth) | Achtkarspelen | O/6 | 1517 | 105 | 37 | |
| Altena (Henricus Wiardus van) | Tietjerksteradeel | O/8 | 1752 | 135 | ||
| Anderinga (Joret) | Idaarderadeel | O/10 | 1438 | 146 | 49 | |
| Andringa (Gabbe van) | Doniawerstal | Z/3 | 1550 | 343 | 110 | |
| Andringa (Gabbe van) | Utingeradeel | Z/1 | 1546 | 328 | 105 | |
| Andringa (Jelle van) | Aengwirden | Z/2 | 1605 | 337 | ||
| Andringa (Jelle van) | Utingeradeel | Z/1 | 1601 | 330 | ||
| Andringa (Jorrit van) | Utingeradeel | Z/1 | 1545 | 328 | 105 | |
| Andringa (Lubbartus van) | Utingeradeel | Z/1 | 1670 | 332 | ||
| Andringa (Regnerus van) | Utingeradeel | Z/1 | 1640 | 332 | 107 | |
| Andringa (Regnerus van) | Lemsterland | Z/6 | 1692 | 373 | ||
| Andringa (Thiart) | Utingeradeel | Z/1 | 1453 | 325 | 103 | |
| Andringa (Tinco van) | Utingeradeel | Z/1 | 1613 | 331 | ||
| Andringa (Tinco van) | Lemsterland | Z/6 | 1666 | 373 | ||
| Andringa (Tjaard van) | Utingeradeel | Z/1 | 1509 | 326 | 104 | |
| Anskes (Pier) | Doniawerstal | Z/3 | 1544 | 343 | 109, 117 | |
| Anskes (Pier) | Lemsterland | Z/6 | 1580 | 370 | 117 | |
| Arnaud* (Anthonij d') | Oostdongeradeel | O/4 | 1757 | 87 | ||
| Atzes (Rienk) | Hemelumer Oldephaert | W/8 | 1601 | 306 | 98 | |
| Auckes (Jaen) | Lemsterland | Z/6 | 1585 | 371 | 117 | |
| Aijlva (Alef van) | Ferwerderadeel | O/2 | 1573 | 47 | 22 | |
| Aijlva (Cornelis van) | Wonseradeel | W/6 | 1701 | 274 | ||
| Aijlva (Douwe van) | Wonseradeel | W/6 | 1488 | 254 | 85 | |
| Aijlva (Douwe van) | Westdongeradeel | O/3 | 1618 | 69 | 27 | |
| Aijlva (Douwe van) | Westdongeradeel | O/3 | 1638 | 70 | ||
| Aijlva (Douwe van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1654 | 31 | ||
| Aijlva (Douwe Feijo van) | Kollumerland | O/5 | 1712 | 101 | ||
| Aijlva (Epo van) | Wonseradeel | W/6 | 1456 | 252 | 85 | |
| Aijlva (Epo van) | Wonseradeel | W/6 | 1489 | 254 | 85 | |
| Aijlva (Epo van) | Wonseradeel | W/6 | 1533 | 267 | 87 | |
| Aijlva (Epo van) | Baarderadeel | W/4 | 1639 | 233 | 81 | |
| Aijlva (Epo van) | 't Bildt | W/9 | 163. | 317 | ||
| Aijlva (Epo van) | Kollumerland | O/5 | 1667 | 100 | ||
| Aijlva (Ernst van) | Westdongeradeel | O/3 | 1578 | 67 | 27 | |
| Aijlva (Ernst van) | Oostdongeradeel | O/4 | 1586 | 82 | 32 | |
| Aijlva (Ernst van) | Westdongeradeel | O/3 | 1678 | 71 | ||
| Aijlva (Ernst Frans van) | Baarderadeel | W/4 | 1752 | 238 | ||
| Aijlva (Ernst Sicco van) | Westdongeradeel | O/3 | 1654 | 70 | 87 | |
| Aijlva (Frans Ernst van) | Westdongeradeel | O/3 | 1763 | 74 | 27 | |
| Aijlva (Hans Willem van) | Westdongeradeel | O/3 | 1712 | 72 | ||
| Aijlva (Hans Willem van) | Baarderadeel | W/4 | 1722 | 236 | ||
| Aijlva (Hans Willem van) | Baarderadeel | W/4 | 1747 | 238 | ||
| Aijlva (Hans Willem van) | 't Bildt | W/9 | 1780 | 323 | ||
| Aijlva (Hans Willem van) | Baarderadeel | W/4 | 1788 | 239 | ||
| Aijlva (Hessel Douwe Ernst van) | Westdongeradeel | O/3 | 1722 | 72 | 27 | |
| Aijlva (Hobbe van) | Baarderadeel | W/4 | 1610 | 232 | 81 | |
| Aijlva (Hobbe Esaias van) | Oostdongeradeel | O/4 | 1675 | 83 | ||
| Aijlva (Johan van) | Hemelumer Oldephaert | W/8 | 1641 | 308 | ||
| Aijlva (Peter van) | Wonseradeel | W/6 | 1477 | 252 | 85 | |
| Aijlva (Scipio Meckama van) | Tietjerksteradeel | O/8 | 1656 | 133 | 46 | Vóór zijn naam had in de tekst een * behoren te staan. |
| Aijlva (Sicco Douwe van) | Westdongeradeel | O/3 | 1780 | 74 | ||
| Aijlva (Sjoerd van) | Hemelumer Oldephaert | W/8 | 1626 | 308 | ||
| Aijlva (Sjoerd van) | Dantumadeel | O/7 | 1656 | 124 | ||
| Aijlva (Sijtje van) | Westdongeradeel | O/3 | 1523 | 60 | 25, 26 | |
| Aijlva (Taco van) | Ferwerderadeel | O/2 | 1592 | 49 | 23 | |
| Aijlva (Tjaard van) | Wonseradeel | W/6 | 1535 | 267 | 87 | |
| Aijlva (Tjaerd van) | Dantumadeel | O/7 | 1601 | 122 | 43 | Sterretje ontbreekt in de tekst. |
| Aijlva (Tjaard van) | Wonseradeel | W/6 | 1624 | 271 | ||
| Aijlva (Tjaerd van) | Dantumadeel | O/7 | 1666 | 124 | ||
| Aijlva (Tjaard van) | Hemelumer Oldephaert | W/8 | 1672 | 310 | ||
| Aijlva (Tjaard van) | Wonseradeel | W/6 | 1673 | 273 | 89 | |
| Aijlva (Tjaard van) | Baarderadeel | W/4 | 1734 | 237 | ||
| Aijlva (Tjaard van) | Wonseradeel | W/6 | 1747 | 274 | ||
| Aijlva (Ulbo van) | Baarderadeel | W/4 | 1582 | 231 | 81 | |
| Aijlva (Ulbo van) | Baarderadeel | W/4 | 1640 | 233 | ||
| Aijlva (Ulbo van) | Wonseradeel | W/6 | 1647 | 272 | ||
| Aijlva (Ulbo van) | Idaarderadeel | O/10 | 1678 | 156 | ||
| Aijlva (Ulbo van) | Oostdongeradeel | O/4 | 1692 | 84 | ||
| Aijlva (Ulbo van) | Rauwerderhem | O/11 | 1701 | 165 | ||
| Aijsma (Doeke van) | Ferwerderadeel | O/2 | 1582 | 48 | 23 | |
| Aijta (Gerbrand van) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1557 | 293 | 93 | |
| Aijta (Rintje van) | Oostdongeradeel | O/4 | 1552 | 79 | 30 | |
| Aijta (Seerp van) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1554 | 292 | 93 | |
| Azijnga (Jorerd) | Opsterland | Z/8 | 1438 | 384 | 49 | |
| Abbes (Taecke) | Hennaarderadeel | W/5 | 1547 | 83 | ||
| Abbesz. (Jhero), Substituut | Leeuwarderadeel | O/1 | 1516 | 14 | ||
| Ado | Wonseradeel | W/6 | 1296 | 84 | ||
| Aebinga (Feicke) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1489? | 13 | ||
| Aegema (Gercke) | Tietjerksteradeel | O/8 | 1501 | 44 | ||
| Albada (Sicke van), Substituut | Wijmbritseradeel | W/7 | 1566 | 93 | ||
| Amelungus | Franekeradeel | W/2 | 1296 | 62 | ||
| Ampckesz. (Frans), Substituut | Idaarderadeel | O/10 | 1577 | 51 | ||
| Andla (Schelte van)? | Barradeel | W/3 | 1517 | 73 | ||
| Andringa (Gabbe van) | Haskerland | Z/4 | 1547 | 112 | ||
| Asghama (Take) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1432 | 5 | ||
| Auckes (Wybrant) | Haskerland | Z/4 | 1548 | 112 | ||
| Aylva (Epe van) | Hennaarderadeel | W/5 | 1510 | 82 | ||
| B __________ >> A C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z | >> begin | |||||
| Baerdt (Dirk van) | Haskerland | Z/4 | 1601 | 355 | 112 | |
| Baerdt (Dirk van) | Ooststellingwerf | Z/9 | 1639 | 395 | ||
| Baerdt (Dirk van) | Weststellingwerf | Z/10 | 1639 | 404 | ||
| Baerdt (Egbert van) | Haskerland | Z/4 | 1650 | 357 | ||
| Baerdt (Hobbe van) | Haskerland | Z/4 | 1615 | 356 | ||
| Bangma (Tjalling Oenes) | Idaarderadeel | O/10 | 1607 | 153 | 52 | |
| Baukes (Gotte) | Smallingerland | O/9 | 1482 | 138 | ||
| Bauwenga (Uteka) | Utingeradeel | Z/1 | 1425 | 325 | 103 | |
| Baijaert* (Marten) | Hemelumer Oldephaert | W/8 | 1574 | 304 | 97 | |
| Beere* (Arent Julianus de) | Hemelumer Oldephaert | W/8 | 1779 | 312 | ||
| Benckes (Sibrand) | Lemsterland | Z/6 | 157. | 370 | 115 | |
| Bergsma (Johannes Caspar) | Franekeradeel | W/2 | 1786 | 200 | ||
| Bergsma (Petrus Adrianus) | Dantumadeel | O/7 | 1782 | 127 | ||
| Blaauwschuit (Pieter) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1517 | 289 | 91 | |
| Blom (Carel Adriaan) | Ooststellingwerf | Z/9 | 1790 | 398 | ||
| Boelens (Livius van) | Achtkarspelen | O/6 | 1648 | 109 | 40 | |
| Boelens (Pieter van) | Achtkarspelen | O/6 | 1637 | 109 | 39 | |
| Boelens (Tarquinius van) | Achtkarspelen | O/6 | 1670 | 110 | 40 | |
| Boelens (Tjerk van) | Achtkarspelen | O/6 | 1618 | 108 | 39 | |
| Boelis (Sittie) | Achtkarspelen | O/6 | 1540 | 106 | 37 | |
| Boeijemer* (Abel) | Gaasterland | Z/7 | 1569 | 377 | 119 | |
| Boeijmer* (Pieter) | Franekeradeel | W/2 | 1563 | 192 | 70 | |
| Bonga (Johan van) | Westdongeradeel | O/3 | 1560 | 61 | 26 | |
| Bongahuis (Mattheus) | Franekeradeel | W/2 | 1537 | 188 | 69 | |
| Booth (Aarth) | 't Bildt | W/9 | 15.. | 313 | 99 | |
| Bootsma (Hessel van) | Idaarderadeel | O/10 | 1599 | 152 | 52 | |
| Bootsma (Sierk van) | Rauwerderhem | O/11 | 1583 | 162 | 54 | |
| Boshuizen (Philip van) | 't Bildt | W/9 | 1644 | 317 | 101 | |
| Botnia (Dominicus Justus v.) | Baarderadeel | W/4 | 1648 | 234 | ||
| Botnia (Duco van) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1615 | 298 | 95 | |
| Botnia (Hendrik van) | Baarderadeel | W/4 | 1581 | 231 | 80 | |
| Botnia (Jarich van) | Franekeradeel | W/2 | 1554 | 191 | 70 | |
| Botnia (Julius van) | Baarderadeel | W/4 | 1567 | 227 | 80 | |
| Botnia (Juw van) | Ferwerderadeel | O/2 | 1517 | 39 | 20 | |
| Botnia (Tjalling van) | Hennaarderadeel | W/5 | 1513 | 241 | 82 | |
| Botnia (Tjalling van) | Franekeradeel | W/2 | 1521 | 187 | 69 | |
| Botnia (Sijdts van) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1578 | 297 | 94 | |
| Botta (Gerk) | Tietjerksteradeel | O/8 | 1491 | 129 | 44 | |
| Bottijnga (Yornd) | Ferwerderadeel | O/2 | 1418 | 37 | 17 | |
| Bouriciug (Jacobus van) | Aengwirden | Z/2 | 1657 | 339 | ||
| Bouricius (Jacobus van) | Aengwirden | Z/2 | 1697 | 340 | ||
| Bouricius (Johannes Crack v.) | Aengwirden | Z/2 | 1677 | 339 | ||
| Bouricius (Martinus van) | Aengwirden | Z/2 | 1721 | 340 | ||
| Brecker* (Paulus Hendriks) | Westdongeradeel | O/3 | 1572 | 67 | 27 | |
| Broersma (Gaijke) | Kollumerland | O/5 | 1518 | 90 | 33 | |
| Broersma (Occius) | Smallingerland | O/9 | 1577 | 140 | 48 | |
| Bunauw* (Rudolph van) | Gaasterland | Z/7 | 15.. | 375 | 118 | |
| Burmania (Bocko van) | Hennaarderadeel | W/5 | 245 | 84 | † 1629; D.J. van der Meer, Boerderijenboek Hennaarderadeel, 348-350 | |
| Burmania (Douwe van) | Wonseradeel | W/6 | 1511 | 267 | 86 | |
| Burmania (Douwe van) | Ferwerderadeel | O/2 | 1529 | 43 | 20 | |
| Burmania (Duco Gerrold Martena van) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1716 | 302 | ||
| Burmania (Duco Martena v.) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1650 | 300 | 95 | |
| Burmania (Edzard van) | 't Bildt | W/9 | 1622 | 316 | 101 | |
| Burmania (Edzard van) | Rauwerderhem | O/11 | 1696 | 165 | ||
| Burmania (Edzard van) | Ferwerderadeel | O/2 | 1701 | 54 | ||
| Burmania (Georg Ulbo van) | Menaldumadeel | W/1 | 1739 | 183 | 62 | |
| Burmania (Hobbe van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1721 | 35 | ||
| Burmania (Jarich Georg van) | Oostdongeradeel | O/4 | 1729 | 86 | ||
| Burmania (Jarich Georg van) | Franekeradeel | W/2 | 1747 | 199 | ||
| Burmania (Joost van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1532 | 23 | 14 | |
| Burmania (Julius Hobbe Unia van) | Oostdongeradeel | O/4 | 1762 | 88 | ||
| Burmania (Laes van) | Idaarderadeel | O/10 | 1670 | 155 | ||
| Burmania (Laes van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1673 | 32 | ||
| Burmania (Poppe van) | Hennaarderadeel | W/5 | 15 | 245 | 84 | † 1597; D.J. van der Meer, Boerderijenboek Hennaarderadeel, 348-350 |
| Burmania (Rienk van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1555 | 24 | 15 | |
| Burmania (Rienk van) | Ferwerderadeel | O/2 | 1614 | 50 | ||
| Burmania (Sjuck van) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1626 | 300 | 95 | |
| Burmania (Sjuck Gerrold Juckema van) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1671 | 301 | ||
| Burmania (Sjuck Tjaard van) | Menaldumadeel | W/1 | 1682 | 182 | 62 | |
| Burmania (Taco van) | Doniawerstal | Z/3 | 1688 | 350 | ||
| Burmania (Tjaard van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1688 | 33 | ||
| Burmania (Ulbo van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1765 | 36 | ||
| Burmania (Ulbo Aijlva van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1702 | 33 | ||
| Burmania (Upco van) | Franekeradeel | W/2 | 1494 | 185 | 68 | |
| Burmania (Upco van) | Wonseradeel | W/6 | 1664 | 272 | 89 | |
| Burmania (Zeino Joachim Welvelde van) | Rauwerderhem | O/11 | 1701 | 165 | ||
| Burum (Allard van) | Doniawerstal | Z/3 | 1705 | 350 | ||
| Burum (Allard van) | Ferwerderadeel | O/2 | 1722 | 56 | ||
| Bustamente* (Hernando de) | Barradeel | W/3 | 1575 | 207 | 76 | |
| Buijgers (Frans) | Tietjerksteradeel | O/8 | 1547 | 131 | 45 | |
| Buijgers (Johan) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1535 | 23 | 15 | |
| Buijgirs (Jan) | Franekeradeel | W/2 | 1542 | 189 | 69 | |
| Buijgirs (Pieter) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1569 | 293 | 94 | |
| Bauckesz. (Ale)? | Smallingerland | O/9 | 1517 | 47 | ||
| Bernardus, de Merslum | Ferwerderadeel | O/2 | 1369 | 17 | ||
| Bernardus, de Reitsim | Ferwerderadeel | O/2 | 1314 | 17 | ||
| Bonga (Sydts van) | Westdongeradeel | O/3 | 1517 | 25 | ||
| Bootsma (Epe van) | Kollumerland | O/5 | 1582 | 35 | ||
| Botnia (Julius van) | Hennaarderadeel | W/5 | 1517 | 82 | ||
| Botte, d'Gast | Dantumadeel | O/7 | 1242 | 40 | ||
| Bruin (Jan) | Opsterland | Z/8 | 1523 | 127 | ||
| Burmania (Tjaert van) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1523 | 92 | ||
| C __________ >> A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z | >> begin | |||||
| Cammingha (Frans Duco van) | Menaldumadeel | W/1 | 1680 | 182 | 62 | |
| Cammingha (Peter van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1506 | 19 | 14 | Sterretjes ontbreken in de tekst. |
| Cammingha (Pieter van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1437 | 13 | 12 | |
| Cammingha (Pieter van) | Tietjerksteradeel | O/8 | 1506 | 129 | 44 | |
| Cammingha (Sijbrand van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1578 | 26 | 16 | |
| Cammingha (Taco van) | Wonseradeel | W/6 | 1652 | 272 | ||
| Camstra (Hans Willem van) | Idaarderadeel | O/10 | 1742 | 158 | ||
| Camstra (Renike van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1516 | 21 | 14 | |
| Camstra (Rienk) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1453 | 16 | 12 | |
| Camstra (Tjalling Homme van) | Idaarderadeel | O/10 | 1695 | 157 | ||
| Camstra (Tjalling Willem van) | Idaarderadeel | O/10 | 1727 | 157 | ||
| Clant* (Johannes van) | Doniawerstal | Z/3 | 1610 | 348 | ||
| Clant* (Klaas van) | Kollumerland | O/5 | 1552 | 92 | 34 | |
| Clant* (Sikke van) | Kollumerland | O/5 | 1579 | 95 | 35 | |
| Colebrant* (Anthonius) | Ferwerderadeel | O/2 | 1557 | 46 | 20 | |
| Crack (Hippolijtus) | Aengwirden | Z/2 | 1605 | 337 | 108 | |
| Crack (Johannes) | Aengwirden | Z/2 | 1636 | 338 | 108 | |
| Cammingha (Wijtthia van), Substituut | Leeuwarderadeel | O/1 | 1531 | 15 | ||
| Camstra (Feycke) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1495 | 13 | ||
| Clama* (Hemmo) | Visvliet | Z | 1586 | 128 | ||
| D __________ >> A B C E F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z | >> begin | |||||
| Dekama (Hette van) | Baarderadeel | W/4 | 1517 | 222 | 79 | |
| Dekama (Jarich van) | Baarderadeel | W/4 | 1527 | 224 | 79 | |
| Dekama (Jarich van) | Franekeradeel | W/2 | 1550 | 190 | 70 | |
| Dekama (Pieter van) | Baarderadeel | W/4 | 1538 | 224 | 79 | |
| Dekama (Rienk van) | Kollumerland | O/5 | 1575 | 93 | 35 | |
| Dickstera (Liova van) | Oostdongeradeel | O/4 | 1418 | 77 | 24 | |
| Dirksz. (Feike) | Idaarderadeel | O/10 | 1550 | 149 | 50 | |
| Doekes (Sjuck) | Idaarderadeel | O/10 | 1564 | 149 | 50 | |
| Doeijnga (Louw van) | Rauwerderhem | O/11 | 1506 | 159 | 53 | |
| Doeijnga (Louw van) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1505 | 289 | 91 | |
| Donia (Ernst Harinxma van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1616 | 29 | ||
| Donia (Haring van) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1455 | 277 | 90 | |
| Donia (Hotse van) | Hennaarderadeel | W/5 | 1453 | 241 | 82 | |
| Donia (Keimpe van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1594 | 28 | 17 | Sterretjes ontbreken in de tekst. |
| Donia (Sierk van) | Hennaarderadeel | W/5 | 1522 | 241 | 82 | |
| Donia (Sierk van) | Hennaarderadeel | W/5 | 1550 | 243 | 83 | |
| Donia (Sierk van) | Kollumerland | O/5 | 1569 | 93 | 34 | |
| Doijngha (Dowa van) | Dantumadeel | O/7 | 1418 | 114 | 41 | |
| Douma (Barthold van) | Ferwerderadeel | O/2 | 1649 | 51 | ||
| Douma (Epo van) | Utingeradeel | Z/1 | 1512 | 326 | 104 | |
| Douma (Epo van) | Ferwerderadeel | O/2 | 1636 | 51 | 24 | |
| Douma (Erasmus van) | Doniawerstal | Z/3 | 1577 | 344 | 110 | |
| Douma (Johan Edzard van) | Aengwirden | Z/2 | 1673 | 339 | ||
| Ducka (Haijo) | Menaldumadeel | W/1 | 1483 | 169 | 56 | |
| Dekema (Juw van) | Baarderadeel | W/4 | 1510 | 79 | ||
| Dodo, d' ghetzercka | Tietjerksteradeel | O/8 | 1242 | 44 | ||
| Donia (Douwe van) | Dantumadeel | O/7 | 1515 | 42 | ||
| Dottingha (Ofcke) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1470 | 5 | ||
| Douwema (Jancke van)? | Half-Stellingwerf | Z | 1517 | 122 en 142 | ||
| Doyem (Rienck van) | Achtkarspelen | O/6 | 1616 | 39 | ||
| E __________ >> A B C D F G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z | >> begin | |||||
| Echten* (Jan Baron van) | Barradeel | W/3 | 1776 | 219 | ||
| Edis (Jelmer) | Utingeradeel | Z/1 | 1542 | 328 | 105 | |
| Eebles (Lijckle) | Schoterland | Z/5 | 1517 | 361 | 113, 130 | |
| Eebles (Lijckle) | Weststellingwerf | Z/10 | 1514 | 399 | 124 | |
| Eeckinge (Broer) | Rauwerderhem | O/11 | 1517 | 161 | 54 | |
| Ellingha (Grata) | Idaarderadeel | O/10 | 1392 | 145 | 49 | |
| Eminga (Albertus Sibrandus van) | Franekeradeel | W/2 | 1652 | 195 | 71 | |
| Eminga (Foppe van) | Menaldumadeel | W/1 | 1526 | 173 | 58 | |
| Eminga (Sjuck van) | Dantumadeel | O/7 | 1580 | 120 | 43 | 't Sterretje ontbreekt. |
| Enthes (Everaert) | Doniawerstal | Z/3 | 1562 | 343 | 110 | |
| Epa-zoon (Jarich) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1374 | 276 | 90 | |
| Epema (Douwe van) | Hemelumer Oldephaert | W/8 | 1603 | 307 | 98 | |
| Epema (Hessel van) | Hemelumer Oldephaert | W/8 | 1595 | 306 | 98 | |
| Espelbach* (George van) | Barradeel | W/3 | 1561 | 205 | 76 | |
| Eta in der Hummerse | Wijmbritseradeel | W/7 | 1426 | 276 | 90 | |
| Eijsinga (Edo van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1634 | 29 | ||
| Eijsinga (Focke van) | Barradeel | W/3 | 1557 | 205 | 76 | |
| Eijsinga (Frans van) | Tietjerksteradeel | O/8 | 1622 | 132 | 46 | |
| Eijsinga (Frans van) | Rauwerderhem | O/11 | 1658 | 164 | 55 | |
| Eijsinga (Frans van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1665 | 31 | ||
| Eijsinga (Frans Julius Idzard Johan Heringa van) | Rauwerderhem | O/11 | 1768 | 168 | ||
| Eijsinga (Frans Julius Johan van) | Doniawerstal | Z/3 | 1773 | 351 | ||
| Eijsinga (Frans Julius Johan Heringa van) | Rauwerderhem | O/11 | 1714 | 167 | ||
| Eijsinga (Hessel Roorda van) | Leeuwarderadeel | O/1 | 1635 | 30 | ||
| Eijsinga (Pieter van) | Rauwerderhem | O/11 | 1602 | 163 | 55 | |
| Eijsinga (Ritske van) | Kollumerland | O/5 | 1639 | 99 | ||
| Eijsinga (Schelte Hessel Roorda van) | Haskerland | Z/4 | 1750 | 360 | ||
| Eijsinga (Tjalling van) | Menaldumadeel | W/1 | 1601 | 179 | 61 | |
| Eijsinga (Tjalling van) | Rauwerderhem | O/11 | 1635 | 163 | 55 | |
| Eijsinga (Tjalling van) | Menaldumadeel | W/1 | 1639 | 181 | 62 | |
| Eijsinga (Tjalling van) | Rauwerderhem | O/11 | 1640 | 164 | 55 | |
| Eijsinga (Tjalling Aedo Johan Heringa van) | Rauwerderhem | O/11 | 1729 | 167 | ||
| Eebsz. (Jaclo) | Rauwerderhem | O/11 | 1515 | 54 | ||
| Eesckes (Focke) | Opsterland | Z/8 | 1471 | 120 | ||
| Egmondt* (Jan van) | Barradeel | W/3 | 1543 | 73 | ||
| Entens* (Hillebrant) | Doniawerstal | Z/3 | 1559 | 110 | ||
| Epema (Watthie van), Substituut | Idaarderadeel | O/10 | 1577 | 51 | ||
| Epesz. (Peter) | Gaasterland | Z/7 | 1510 | 118 | ||
| Everard, van Tirns | Leeuwarderadeel | O/1 | 1242 | 11 | ||
| Ewingha (Dodo) | Dantumadeel | O/7 | 1369 | 41 | ||
| F __________ >> A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V W IJ Z | >> begin | |||||
| Feddriksma (Wijbe Sijbrantsz) | Hennaarderadeel | W/5 | 1487 | 241 | 82 | |
| Fernija (Atte van) | Hennaarderadeel | W/5 | 1533 | 243 | 82 | |
| Feijga (Szemma) | Smallingerland | O/9 | 1439 | 137 | ||
| Feijtsma (Bocko van) | Kollumerland | O/5 | 1600 | 98 | 35 | |
| Feijtsma (Jelger van) | 't Bildt | W/9 | 1609 | 315 | 100 | |
| Fliete (Pijba to da) | Wonseradeel | W/6 | 1426 | 251 | 85 | |
| Fockens (Saco) | Opsterland | Z/8 | 1623 | 386 | 121 | |
| Fockens (Sako) | Lemsterland | Z/6 | 1665 | 372 | ||
| Fockens (Hepcko) | Opsterland | Z/8 | 1585 | 385 | 121 | |
| Fockens (Martinus) | Opsterland | Z/8 | 1614 | 386 | ||
| Fokelama (Sicke) | Smallingerland | O/9 | 1453 | 138 | ||
| Fondens (Doeke) | Baarderadeel | W/4 | 1522 | 223 | 79 | |
| Francke (Johannes) | Ooststellingwerf | Z/9 | 1550 | 390 | 123 | |
| Freerks (Dirk) | Utingeradeel | Z/1 | 1525 | 328 | 104 | |
| Freerks (Dirk) | Idaarderadeel | O/10 | 1517 | 147 | 50 | |
| Friesman (Rommert) | Ooststellingwerf | Z/9 | 1568 | 391 | 123 | |
| Frietema (Reinier) | Westdongeradeel | O/3 | 1567 | 64 | 27 | |
| Frietema (Reinier) | Wonseradeel | W/6 | 1575 | 269 | 88 | |
| Fritzma (Iwo) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1532 | 292 | 92 | |
| Fritzma (Iwo) | Menaldumadeel | W/1 | 1505 | 169 | 58 | |
| Fennema (Douwe), Substituut | Ferwerderadeel | O/2 | 1582 | 23 | ||
| Feykesz (Sjoerd) | Opsterland | Z/8 | 1518 | 121 | ||
| Feytsma (Hessel) | Zie: Jelgers (Hessel) | |||||
| Feytsma (Jelger van) | Kollumerland | O/5 | 1584 | 35 | ||
| Fertza (Gerbrant) | Franekeradeel | W/2 | 1428 | 67 | ||
| Folcnatni (Ulbodus) | Wijmbritseradeel | W/7 | 1298 | 90 | ||
| Folpertus, de Demingwere | Dantumadeel | O/7 | 1314 | 40 | ||
| Fox of Fux, van Dockum | Oostdongeradeel | O/4 | 1524 | 29 | ||
| Frittema (Feycke van) | Wonseradeel | W/6 | 1572 | 88 | ||
