Voorpagina   Intern  Extern    Jeugd    Toernooien    Agenda    Spelers


 

Eindstand schaaktoernooi Oostkapelle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Pt WP SB
­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­­ ­­­­ ­­­­
1 de Wolf, Johan 1 2 2 . . 2 2 . 2 . . . 2 . . . 2 . . 15 73 132
2 Westerweele, Maarten 1 1 2 2 . 2 2 2 . . 2 . . . . . . . . 14 78 128
3 Geertse, Henk 0 1 . 2 . 2 2 2 . 2 2 . . . . . . . . 13 76 108
4 Geertse, Henrik 0 0 . 2 2 . . 1 . 1 2 2 . . . . . . . 10 76 79
5 Christiaanse, Gerrit . 0 0 0 2 . . . 2 1 . 2 2 . . . . . . 9 75 69
6 de Boer, Tjitte . . . 0 0 . . 1 . 2 1 1 . . . 2 . . 2 9 56 52
7 Monte, A. 0 0 0 . . . 2 . 2 . . 2 0 . . 2 . . . 8 78 58
8 Wolters, Dick 0 0 0 . . . 0 . 2 2 . . . . 2 . . 2 . 8 75 50
9 Jonkheer, Alex . 0 0 1 . 1 . . . 0 2 . 2 . . . . . 2 8 69 51
10 Geertse, G 0 . . . 0 . 0 0 . . . . . 2 . 2 2 . 2 8 60 40
11 de Bock, Martin . . 0 1 1 0 . 0 2 . . . . 2 1 . . . . 7 70 55
12 Hensen, Rick . 0 0 0 . 1 . . 0 . . 2 . . . . 2 2 . 7 70 41
13 Miedema, Meindert . . . 0 0 1 0 . . . . 0 . 2 2 . . 2 . 7 60 43
14 de Best, Dick 0 . . . 0 . 2 . 0 . . . . . 2 . 0 2 1 7 57 38
15 Duvekot, Wim . . . . . . . . . 0 0 . 0 . 1 2 0 2 2 7 45 30
16 de Boer, Marjo . . . . . . . 0 . . 1 . 0 0 1 0 2 2 . 6 51 32
17 Boone, J . . . . . 0 0 . . 0 . . . . 0 2 2 0 2 6 49 26
18 Stoorvogel, Jan 0 . . . . . . . . 0 . 0 . 2 2 0 0 . 1 5 58 30
19 Boone, P . . . . . . . 0 . . . 0 0 0 0 0 2 . 2 4 50 16
20 Vuijk, Das . . . . . 0 . . 0 0 . . . 1 0 . 0 1 0 2 54 12

­