Wethouder wint Oliebollentoernooi

    Voor het eerst dit jaar orginaseerde Vegtlust het Oliebollentoernooi. Wat begon als een (ietwat laat) idee van het bestuur om een toernooi voor leden en oudleden te houden eindigde in een geslaagde avond met 30 deelnemers!

    Het was een gezellig weerzien van oudleden, waarvan een groot aantal te lang hun gezicht niet meer hadden laten zien. Zij konden meteen kennis maken met de nieuwe locatie van Vegtlust, de Open Hof. Het bleek dat de meeste oud-leden het spelletje nog goed in de vingers hadden.

    Het was goed om te zien dat een flink aantal ex-jeugdspelers, die zich inmiddels tot de senioren mogen rekenen ook waren gekomen om hun verspilde talent weer aan te boren. Zij genoten niet alleen achter het schaakbord, maar kwamen ook tot de ontdekking dat bij Vegtlust het bier tegenwoordig uit de tap vloeit!

    Op voorhand waren er een aantal favorieten: Maarten Post en Jelle Hoeksma namens de leden en Erik van Esterik en Marlies Bensdorp namens de ex-leden. Deze schakers hebben ieder in hun tijd de dienst uitgemaakt bij Vegtlust. Marlies Bensdorp is sinds (niet: omdat) zij bij Vegtlust is vertrokken tot grote hoogten gestegen en neemt momenteel de 3e plaats in op de Nederlandse vrouwen ranglijst.

    Uiteindelijk bleek aan het eind van de avond Erik van Esterik de sterkste. Hij won van Maarten Post en Marlies Bensdorp in de 2e, respectievelijk 3e ronde en had in de laatste ronde genoeg aan een remise tegen Jelle Hoeksma. Hij verdiende met zijn zege een fles wijn, uiteraard politiek verantwoord, fair trade!

    Het was een geslaagde avond met hoogstaande partijen en grootste blunders, maar vooral een gezellig weerzien.

    Ranking after round 6 of 
    No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
    -------------------------------------------------------------------------------
      1.   12  Erik van Esterik            5.5  26.0  23.75  20.5  0000  -   0    
      2.    1  Marlies Bensdorp            5.0  23.0  17.50  18.0  0000  -   0    
      3.   14  Jelle Hoeksma               4.5  22.0  15.25  15.5  0000  -   0    
           23  Maarten Post                4.5  22.5  15.00  15.5  0000  -   0    
      5.    6  Pieter van den Oord         4.0  17.5  10.75  13.0  0000  -   0    
            7  Andre Lindenbergh           4.0  15.0   8.00  12.0  0000  -   0    
           16  John Koeleman               4.0  20.5  10.00  18.0  0000  -   0    
           25  Floris vd Blom              4.0  23.5  13.00  15.0  0000  -   0    
           26  Patrick Loffeld             4.0  19.0   9.00  11.0  0000  -   0    
     10.   18  Fedor Koeleman              3.5  19.5   9.75  12.5  0000  -   0    
           27  Mark Klaassen               3.5  19.0   8.75  13.5  0000  -   0    
     12.    4  Martin Stentrop             3.0  15.0   6.00   9.0  0000  -   0    
            9  Arto Fama                   3.0  13.5   4.50   6.0  0000  -   0    
           13  Henk Klein                  3.0  17.5   5.50  10.0  0000  -   0    
           15  Tjebbe te Marvelde          3.0  18.5   5.50  10.0  0000  -   0    
           21  Ron Moers                   3.0  16.5   8.25  10.5  0000  -   0    
           22  Bas Jacobs                  3.0  19.0   6.50  13.0  0000  -   0    
           29  Donovan Karamat Ali         3.0  19.0   6.50  14.0  0000  -   0    
     19.    5  Adriaan Fournier            2.5  19.0   6.75  12.5  0000  -   0    
           10  Bert Claessen               2.5  16.0   5.25   9.5  0000  -   0    
           11  Alexander Melchior          2.5  17.0   4.25   7.0  0000  -   0    
           19  Alex Koeleman               2.5  12.5   3.25   6.0  0000  -   0    
           20  Lennard Moers               2.5  20.0   7.75  12.5  0000  -   0    
           28  Ad Beuk                     2.5  17.0   5.25   7.5  0000  -   0    
     25.   30  Tom Niesert                 2.0  15.5   4.00   7.0  0000  -   0    
     26.   24  Jette Post                  1.5  16.5   4.50   3.0  0000  -   0    
     27.    2  Andre Bensdorp              1.0  15.0   1.00   2.0  0000  -   0    
            3  Ecoo de Vries               1.0  12.5   1.00   1.0  0000  -   0    
            8  Arno van de Grijn           1.0  16.0   1.50   4.0  0000  -   0    
           17  Peter van den Oord          1.0  16.5   1.00   6.0  0000  -   0    
    

    Noot: De zesde ronde waren een paar schakers eerder naar huis, als gevolg waarvan een aantal fictieve partijen zijn gespeeld en de stand wellicht in uw voor/nadeel is gewijzigd.


© ArtEcoo webdesign