| nummer | titel | jaar | techniek | montage | breed (cm) | hoog (cm) | prijs (met lijst etc.) | prijs losse print. | opmerkingen |
| bloemen in de nacht [gemengde techniek] | |||||||||
| 1 | vrolijke bloemen | 1998 | gemengde techniek op papier | houten frame | 95 | 95 | 250 | ||
| 2 | 3 bloemen in de nacht | 1998 | gemengde techniek op papier | bart lijst | 90 | 32 | 200 | 157 | |
| 3 | bloemen in de nacht | 1998 | gemengde techniek op papier | bart lijst | 72 | 97 | 350 | 293 | |
| 4 | bloemen in de nacht 3 | 1998-99 | gemengde techniek op papier | bart lijst | 100 | 70 | 350 | 307 | |
| 5 | nachtbloemen | 1998 | gemengde techniek op papier | bart lijst | 62 | 50 | 200 | 153 | |
| 6 | gele nachtbloemen | 1998 | gemengde techniek op papier | bart lijst | 67 | 50 | 200 | 153 | |
| 7 | nachtbloem | 1998 | gemengde techniek op papier | bart lijst | 35 | 50 | 125 | 90 | |
| 8 | het nieuwe jaar gaat open | 1998 | lino snede | wissellijst | 13 | 18 | 36 | 29 | |
| verdwalen [gemengde techniek] | |||||||||
| 9 | verslag van verdwaling I | 1999 | gemengde techniek op papier | wissellijst | 50 | 40 | 115 | 106 | |
| 10 | verslag van verdwaling II | 1999 | gemengde techniek op papier | wissellijst | 50 | 40 | 115 | 106 | |
| 11 | verslag van verdwaling III | 1999 | gemengde techniek op papier | wissellijst | 90 | 70 | 220 | 180 | |
| 12 | verslag van verdwaling IV | 1999 | acryl op papier | wissellijst | 60 | 50 | 200 | 182 | |
| 13 | verslag van verdwaling V | 1999 | acryl op papier | wissellijst | 63 | 48 | 220 | 193 | |
| vlakverdelingen [gemengde techniek] | |||||||||
| 14 | groen/groen | 1997 | gemengde techniek op papier | wissellijst | 64 | 50 | 135 | 117 | |
| 15 | stad | 1997 | acryl op papier | wissellijst | 40 | 60 | 180 | 162 | |
| 16 | blauw/wit | 1997 | gemengde techniek op papier | wissellijst | 64 | 50 | 135 | 117 | |
| 17 | golvend | 1997 | gemengde techniek op papier | wissellijst | 60 | 48 | 135 | 123 | |
| 18 | cirkels | 1997 | gemengde techniek op papier | wissellijst | 64 | 50 | 135 | 123 | |
| seizoenen [gouache op pakpapier] | |||||||||
| 19 | Seizoenen I [grijs] | 1997 | gouache op papier | houten frame | 95 | ca. 125 | 150 | hele serie -10 % | |
| 20 | Seizoenen II [lichtgroen] | 1997 | gouache op papier | houten frame | 95 | ca. 125 | 150 | hele serie -10 % | |
| 21 | Seizoenen III [geel/oranje] | 1997 | gouache op papier | houten frame | 95 | ca. 125 | 150 | hele serie -10 % | |
| 22 | Seizoenen IV [groen/groen] | 1997 | gouache op papier | houten frame | 95 | ca. 125 | 150 | hele serie -10 % | |
| 23 | Seizoenen V [rood] | 1997 | gouache op papier | houten frame | 95 | ca. 125 | 150 | hele serie -10 % | |
| 24 | Seizoenen VI [groen/geel] | 1997 | gouache op papier | houten frame | 95 | ca. 125 | 150 | hele serie -10 % | |
| 25 | Seizoenen VII [zilver] | 1998 | gouache op papier | houten frame | 95 | ca. 125 | 150 | hele serie -10 % | |
| 26 | Seizoenen VIII [goud] | 1998 | gouache op papier | houten frame | 95 | ca. 125 | 150 | hele serie -10 % | |
| 27 | Seizoenen IX [groen/zilver] | 1998 | gouache op papier | houten frame | 95 | ca. 125 | 150 | hele serie -10 % | |
| 28 | Seizoenen X [bruin] | 1997 | gouache op papier | houten frame | 95 | ca. 125 | 150 | hele serie -10 % | |
| boogie [gemengde techniek] | |||||||||
| 29 | Boogie 1 | 1999 | gemengde techniek op papier | wissellijst | 62 | 91 | 250 | 223 | hele serie -10 % |
| 30 | Boogie 2 | 1999 | gemengde techniek op papier | wissellijst | 62 | 91 | 250 | 223 | hele serie -10 % |
| 31 | Boogie 3 | 1999 | gemengde techniek op papier | wissellijst | 62 | 91 | 250 | 223 | hele serie -10 % |
| landschap [etsen] | |||||||||
| 32 | stad & land | 1998 | ets, droge naald | wissellijst | 18 | 27 | 70 | 44 | |
| 33 | klein uitzicht met basket | 1999 | ets | wissellijst | 10 | 15 | 45 | 33 | |
| 34 | klein uitzicht met basket | 1999 | ets 3 in 1 lijst | wissellijst | 10 | 15 | 123 | 123 | |
| 35 | try-out | 1999 | ets | wissellijst | 24 | 18 | 70 | 54 | |
| 36 | Vopak | 1999-2000 | ets | wissellijst | 25 | 19 | 55 | 28 | |
| 37 | De wereld in II | 2000 | ets | wissellijst | 17,5 | 23,5 | 90 | 64 | |
| 38 | De droom van Woutertje (3 maanden) | 2000 | ets | wissellijst | 20 | 13 | 75 | 49 | |
| 39 | Try-out II (denkend aan Ernst) | 2001 | ets | wissellijst | 15 | 20 | 75 | 49 | |
| 40 | Daarheen en weer terug (voor Vicky) | 2002 | ets | wissellijst | 15 | 30 | 95 | 75 | |
| 41 | Waar de postzegels vandaan komen | 2002 | ets | wissellijst | 18 | 24 | 95 | 75 | |
| 42 | Van boven | 2003 | ets | wissellijst | 30 | 32,5 | 132 | 93 | |
| 43 | Molens (3 luik) | 2003 | ets | wissellijst | 17 | 19,5 | 68 | 40 | |
| 44 | Boom (3 luik) | 2003 | ets | wissellijst | 17 | 19,5 | 68 | 40 | |
| 45 | 6 luik | 2003 | ets | wissellijst | 35 | 34 | 110 | 73 | |
| 46 | boom [boekenlegger] | 2003 | ets | wissellijst | 5 | 20 | 70 | 50 | |
| 47 | Horizons 3 | 2003 | ets | wissellijst | 13 | 20 | 60 | 35 | |
| 48 | Ga voort | 2003 | fotoets | wissellijst | 15 | 20 | 65 | 50 | |
| 49 | boom II | 2004 | ets | wissellijst | 20 | 15 | 80 | 50 | |
| 50 | Horizon IV | 2005 | ets | wissellijst | 40 | 15 | 100 | 60 | |
| 51 | Horizon V | 2005? | ets | wissellijst | 40 | 15 | 100 | 60 | |
| geboortekaartjes [etsen] | |||||||||
| 52 | De wereld in | 2000 | ets | wissellijst | 7 | 10,5 | n.t.k. | ||
| 53 | In de wereld | 2000 | ets | wissellijst | 10,5 | 7 | 36 | 36 | |
| 54 | Kom je eruit? | 2000 | ets | wissellijst | 7 | 10 | 36 | 36 | |
| 55 | Ja, ik kom | 2000 | ets | wissellijst | 7 | 8,5 | 36 | 36 | |
| 56 | Ik ben er bijna | 2000 | ets | wissellijst | 10 | 7 | 36 | 36 | |
| 57 | Ruimte | 2000 | ets | wissellijst | 10 | 7 | 36 | 36 | |
| 58 | Ja, ik kom/ Ik ben er bijna / Ruimte | 2000 | ets | wissellijst | 7 | 8,5 | 135 | 94 | |
| 59 | Kom je eruit/Ja, ik kom/ Ik ben er bijna / Ruimte | 2000 | ets | wissellijst | 7 | ca.10 | 186 | 120 | |
| 60 | De rijzende zon | 2002 | ets | wissellijst | 7 | 10 | n.t.k. | ||
| 61 | Een druppel in de zee | 2002 | ets | wissellijst | 7 | 10 | 36 | 21 | |
| 62 | Mijn voorouders | 2002 | ets | wissellijst | 10 | 10 | n.t.k. | ||
| 63 | Waar ik vandaan kom | 2002 | ets | wissellijst | 15 | 11 | 90 | 65 | |
| 64 | In het riet | 2002 | ets | wissellijst | 10 | 5 | 36 | 21 | |
| andere kleine etsen | |||||||||
| 65 | de afrikaanse drummer | 1980 | ets | wissellijst | 8 | 11 | 36 | 25 | |
| 66 | Een zonnetje | 2001 | ets | wissellijst | 10 | 10 | 36 | 21 | |
| 67 | Reisimpressie | 2001 | ets | wissellijst | 8 | 12 | 36 | 21 | |
| 68 | 7 + 1 vierkantjes | 2001 | ets | wissellijst | 10 | 7 | 36 | 21 | |
| 69 | Horizons | 2001 | ets | wissellijst | 7 | 10 | 36 | 21 | |
| 70 | transitie | 2004 | ets | wissellijst | 7 | 10 | 49 | 34 | |
| 71 | Fe & Mn | 2004 | ets | wissellijst | 5 | 5 | 36 | 21 | |
| 72 | Mn & Fe | 2004 | ets | wissellijst | 5 | 5 | 36 | 21 | |
| 73 | intercambio | 2005 | ets | wissellijst | 12 | 6 | 40 | 25 | |
| 74 | kerst 2004 kaart / X-mas 2003 card | 0 | ets | wissellijst | 8 | 4 | 36 | 21 | |
| biologie gerelateerd [etsen] | |||||||||
| 75 | De wereld achter de gel | 2000 | ets | wissellijst | 11,5 | 17,5 | 75 | 64 | |
| 76 | Moleculaire genetica/Molecular genetics | 2000 | ets | wissellijst | 15 | 20 | 115 | 89 | |
| 77 | Genetica/genetics | 2000 | ets | wissellijst | 15 | 20 | 90 | 64 | |
| 78 | DNA methylation (after Okano et al. 1999) | 2000 | ets | wissellijst | 15 | 20 | 90 | 64 | |
| 79 | Fe and Mn Cycling | 2003 | ets (3 kleuren) | wissellijst | 34,5 | 24,5 | 150 | 113 | |
| 80 | Fe and Mn Cycling -groen | 2003 | ets | wissellijst | 34,5 | 24,5 | n.t.k. | ||
| 81 | in the eye of the fly | 2004 | ets | wissellijst | 50 | 40 | 220 | 160 | |
| 82 | fata morgana | 2005 | ets | wissellijst | 10 | 14 | 45 | 25 | |
| 83 | polyteen carnaval | 2005 | ets | wissellijst | 13 | 13 | 55 | 40 | |
| 84 | all the parts/alle onderdelen I | 2005 | ets | wissellijst | 31 | 31 | 170 | 120 | |
| 85 | all the parts/alle onderdelen II | 2005 | ets | wissellijst | 35 | 40 | 190 | 140 | |
| oranje [etsen] | |||||||||
| 86 | Oranje, gat in de lucht? | 2001 | ets | wissellijst | 17,5 | 12,5 | 90 | 64 | |
| 87 | Oranje, de weg? 1e staat | 2001 | ets | wissellijst | 17,5 | 12,5 | 90 | 63 | |
| 88 | Oranje, de weg? 2e staat | 2001 | ets | wissellijst | 17,5 | 12,5 | 90 | 63 | |
| 89 | Oranje, door de bomen het bos niet meer? | 2001 | ets | wissellijst | 17,5 | 12,5 | 90 | 63 | |
| 90 | Oranje, het einde? | 2001-2 | ets | wissellijst | 17,5 | 12,5 | 90 | 63 | |
| 91 | Oranje, gaat verder? | 2001-2 | ets | wissellijst | 17,5 | 12,5 | 90 | 63 | |
| 92 | Oranje, het vuur? | 2002 | ets | wissellijst | 17,5 | 12,5 | 90 | 63 | |
| diversen [etsen] | |||||||||
| 93 | Naar buiten | 2000 | ets | wissellijst | 30 | 32,5 | 132 | 93 | |
| 94 | Boogie (hommage to Mondriaan) | 2000 | ets | wissellijst | 14 | 14 | 75 | 50 | |
| 95 | Boogie (hommage to Mondriaan) | 2000 | ets 4 stuks in 1 lijst | wissellijst | 14 | 14 | 180 | ||
| 96 | monumento | 2003 | ets, 3 luik afm ieder 30 x 24,5 | wissellijst | 30 | 24,5 | 300 | 200 | |
| 97 | Kerst 2003 kaart / X-mas 2003 card | 2003 | lino snede ('zelfmoorddruk') | wissellijst | 11 | 16 | 70 | 42 | |
| 98 | un momento | 2004 | ets | wissellijst | 30 | 24,5 | 150 | 110 | |
| 99 | World Wide stationary etc. | 2004 | ets | wissellijst | 25 | 25 | n.t.k. | opdracht, relatiegeschenk | |
| 100 | nachtboogie | 2004 | ets | wissellijst | 14 | 14 | 70 | 42 | |
| 101 | regenboog/rainbow | 2005 | ets | wissellijst | 5 | 20 | 80 | 55 | |
| 102 | diep | 2005 | ets, blinddruk | wissellijst | 12 | 9 | 40 | 25 | |
Terug naar index/ back to index/ volver al νndice
voor informatie / for information / para informaciσn e-mail:
